| Názov školy | Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca |
| Adresa školy | Okružná 693, 022 01 Čadca |
| Telefón | +421 414327648 |
| info@sostca.sk | |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. František Kajánek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 644
Počet tried: 27
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 29 | |
| I. B | 23 | |
| I. C | 21 | |
| I. D | 17 | |
| I. E | 23 | |
| I. F | 23 | |
| I. G | 23 | |
| I. L | 25 | |
| II.A | 27 | |
| II.B | 18 | |
| II.C | 23 | |
| II.D | 22 | |
| II.E | 25 | |
| II.F | 26 | |
| II.K | 1 | |
| II.L | 16 | |
| III.A | 19 | |
| III.B | 22 | |
| III.C | 22 | |
| III.D | 28 | |
| III.E | 23 | |
| III.F | 34 | |
| III.G | 22 | |
| III.H | 25 | |
| IV.A | 36 | |
| IV.B | 30 | |
| IV.C | 26 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | API | AUE | AUR | AUT | AZA | ASV | ATN | ADP | AUO | BIO | CES | COD | CTC | CIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,83 | ||||||||||||||
| I. B | 2,94 | ||||||||||||||
| I. C | 3,15 | ||||||||||||||
| I. D | 3,17 | ||||||||||||||
| I. E | 2,58 | ||||||||||||||
| I. F | 3,5 | ||||||||||||||
| I. G | 2,89 | ||||||||||||||
| I. L | 3,56 | ||||||||||||||
| II.A | 2,8 | 3,11 | |||||||||||||
| II.B | 3,75 | ||||||||||||||
| II.C | 3,29 | ||||||||||||||
| II.D | 3,32 | 2,45 | |||||||||||||
| II.E | 3,53 | ||||||||||||||
| II.F | 3,55 | 2,85 | |||||||||||||
| II.K | 2 | 2 | |||||||||||||
| II.L | 3,19 | ||||||||||||||
| III.A | 2,63 | ||||||||||||||
| III.B | 2,91 | 2,86 | |||||||||||||
| III.C | 2,73 | 3,06 | |||||||||||||
| III.D | 3,53 | ||||||||||||||
| III.E | 3,43 | ||||||||||||||
| III.F | 3,4 | ||||||||||||||
| III.G | 3,57 | 2,86 | |||||||||||||
| III.H | 3,67 | ||||||||||||||
| IV.A | 3,05 | 2,93 | |||||||||||||
| IV.B | 3,38 | 3,24 | |||||||||||||
| IV.C | 3,41 | 2,88 |
| Trieda | CRS | DEJ | DOA | DAP | DPR | DOG | EKL | EKO | EOR | EPO | EKU | ELR | ESP | EKT | ELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,52 | ||||||||||||||
| I. B | 1,92 | ||||||||||||||
| I. C | 2,57 | 1,89 | 2,11 | ||||||||||||
| I. D | 2,41 | 1,59 | |||||||||||||
| I. E | 2,3 | ||||||||||||||
| I. F | 3,05 | ||||||||||||||
| I. G | 2,57 | ||||||||||||||
| I. L | 3,04 | 2,65 | |||||||||||||
| II.A | 2,63 | 2,63 | 3,56 | ||||||||||||
| II.B | 2,94 | ||||||||||||||
| II.C | 2,3 | ||||||||||||||
| II.D | 3,05 | ||||||||||||||
| II.E | 2,4 | ||||||||||||||
| II.F | 2,5 | 3,23 | |||||||||||||
| II.K | 2 | 2 | |||||||||||||
| II.L | 2,81 | ||||||||||||||
| III.A | 2,16 | 2,21 | |||||||||||||
| III.B | 3 | ||||||||||||||
| III.C | 3,44 | ||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | 2,7 | ||||||||||||||
| III.G | 2,32 | ||||||||||||||
| III.H | 2,48 | ||||||||||||||
| IV.A | 2,42 | 3,27 | |||||||||||||
| IV.B | 2,83 | 3,18 | |||||||||||||
| IV.C | 2,58 |
| Trieda | EMZ | ELI | ETS | EOT | ELK | EMW | ELG | EMO | ETV | FRJ | FYZ | GED | GSY | GRS | GSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,28 | ||||||||||||||
| I. B | 3,08 | ||||||||||||||
| I. C | 3,05 | ||||||||||||||
| I. D | 3,12 | ||||||||||||||
| I. E | 2,61 | ||||||||||||||
| I. F | 3,68 | ||||||||||||||
| I. G | 3,27 | 3,65 | |||||||||||||
| I. L | 2,69 | 3,58 | |||||||||||||
| II.A | 3,15 | 3,37 | |||||||||||||
| II.B | 3,22 | ||||||||||||||
| II.C | 3,04 | 3,36 | |||||||||||||
| II.D | 2,86 | 2,23 | |||||||||||||
| II.E | 3,72 | 3,2 | |||||||||||||
| II.F | 3,69 | 3,62 | |||||||||||||
| II.K | 3 | ||||||||||||||
| II.L | |||||||||||||||
| III.A | 3,05 | ||||||||||||||
| III.B | 2,82 | 2,14 | |||||||||||||
| III.C | 2,77 | 1,91 | |||||||||||||
| III.D | 3,29 | ||||||||||||||
| III.E | 3,22 | 2,33 | |||||||||||||
| III.F | 2,97 | ||||||||||||||
| III.G | 2,36 | 2,32 | |||||||||||||
| III.H | 2,44 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,92 | ||||||||||||||
| IV.B | 3,17 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,23 |
| Trieda | HIA | CHE | INF | IOD | KTA | KLA | KMU | KKT | KOA | KOC | KOM | KKS | MNZ | MMR | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,9 | ||||||||||||||
| I. B | 2,25 | ||||||||||||||
| I. C | 2,43 | ||||||||||||||
| I. D | 2,65 | ||||||||||||||
| I. E | 3,09 | ||||||||||||||
| I. F | 3,55 | ||||||||||||||
| I. G | |||||||||||||||
| I. L | |||||||||||||||
| II.A | 2,37 | ||||||||||||||
| II.B | 2,33 | ||||||||||||||
| II.C | 2,09 | ||||||||||||||
| II.D | 1,77 | 2,32 | |||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.L | 2,25 | 2,88 | 1,69 | 1,75 | |||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | 2,42 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.H | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C |
| Trieda | MAD | MKT | MAT | MTE | MES | MRS | MER | MRZ | MET | MIK | NBV | NAS | NEJ | OBN | OPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,69 | 2,83 | 1,9 | ||||||||||||
| I. B | 3,26 | 3,57 | 2,65 | ||||||||||||
| I. C | 2,81 | 2,83 | 2,75 | 2,19 | |||||||||||
| I. D | 3,18 | 3,8 | 1,76 | ||||||||||||
| I. E | 3,52 | 2,91 | 2,43 | ||||||||||||
| I. F | 3,14 | 2,91 | 4 | 2,36 | |||||||||||
| I. G | 3,43 | 3,07 | 2,74 | ||||||||||||
| I. L | 3,58 | 3,8 | |||||||||||||
| II.A | 3,04 | 3,33 | 2,37 | ||||||||||||
| II.B | 3,44 | 3,86 | 2,72 | ||||||||||||
| II.C | 3,13 | 3,56 | 2,35 | ||||||||||||
| II.D | 3 | 3,23 | 2,68 | ||||||||||||
| II.E | 3,28 | 2,5 | |||||||||||||
| II.F | 2,88 | 3,13 | |||||||||||||
| II.K | 2 | 4 | |||||||||||||
| II.L | 3,31 | 2,88 | |||||||||||||
| III.A | 3,47 | 2,84 | 2,32 | 2,84 | |||||||||||
| III.B | 3 | 2,77 | 1,91 | ||||||||||||
| III.C | 2,86 | 3 | 2,09 | ||||||||||||
| III.D | 3,46 | 3,15 | 3,18 | ||||||||||||
| III.E | 3,43 | 3,13 | 2,87 | ||||||||||||
| III.F | 3,48 | 3,44 | |||||||||||||
| III.G | 3,18 | 2,67 | |||||||||||||
| III.H | 3,6 | 2,77 | |||||||||||||
| IV.A | 2,69 | 2,47 | |||||||||||||
| IV.B | 2,8 | 3,93 | |||||||||||||
| IV.C | 2,69 | 3,67 | 2,19 |
| Trieda | PRX | ODK | OVY | ONA | OVN | OAD | PAS | PNS | POG | PCI | PDP | POV | PCP | PČOZ | PRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,24 | ||||||||||||||
| I. B | 2,39 | ||||||||||||||
| I. C | 3,08 | 2,19 | |||||||||||||
| I. D | 2,06 | ||||||||||||||
| I. E | 2 | ||||||||||||||
| I. F | 4 | 2,36 | |||||||||||||
| I. G | 3 | ||||||||||||||
| I. L | 1,69 | 2,42 | |||||||||||||
| II.A | 2,07 | ||||||||||||||
| II.B | 2,33 | ||||||||||||||
| II.C | 3,57 | 2,39 | |||||||||||||
| II.D | 1,64 | ||||||||||||||
| II.E | 1,92 | 2,88 | |||||||||||||
| II.F | 1,96 | ||||||||||||||
| II.K | 2 | ||||||||||||||
| II.L | 2 | 2,06 | |||||||||||||
| III.A | 2 | 1,84 | |||||||||||||
| III.B | 1,64 | 2,38 | |||||||||||||
| III.C | 1,5 | 2,17 | |||||||||||||
| III.D | 2,04 | ||||||||||||||
| III.E | 1,43 | ||||||||||||||
| III.F | 1,88 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.G | 2,14 | ||||||||||||||
| III.H | 2,29 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,39 | 2,76 | |||||||||||||
| IV.B | 1,83 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,77 |
| Trieda | PDZ | PZX | PRM | PLZ | PRV | PRO | PCM | PGZ | SWW | RDE | REE | RUJ | SIS | SJL | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,55 | 1 | |||||||||||||
| I. B | 3,33 | 1,13 | |||||||||||||
| I. C | 3,19 | 1 | |||||||||||||
| I. D | 3,12 | 1,06 | |||||||||||||
| I. E | 3,26 | 1,39 | |||||||||||||
| I. F | 3,45 | 1,35 | |||||||||||||
| I. G | 3,65 | 1,43 | |||||||||||||
| I. L | 2,92 | 3,85 | |||||||||||||
| II.A | 3,56 | 1,22 | |||||||||||||
| II.B | 3,67 | 1,56 | |||||||||||||
| II.C | 3,61 | 1,22 | |||||||||||||
| II.D | 3,32 | 1,27 | |||||||||||||
| II.E | 2,56 | 2,08 | 3,36 | 1,04 | |||||||||||
| II.F | 2,62 | 3,35 | 1 | ||||||||||||
| II.K | 4 | ||||||||||||||
| II.L | 1,56 | 3,38 | |||||||||||||
| III.A | 3,37 | 1,05 | |||||||||||||
| III.B | 2,88 | 3,38 | 3,07 | 3,23 | 1 | ||||||||||
| III.C | 2,83 | 2,5 | 3,63 | 3,32 | 1 | ||||||||||
| III.D | 2 | 3,71 | 1,07 | ||||||||||||
| III.E | 3,61 | 1,52 | |||||||||||||
| III.F | 1 | 2,47 | 2,59 | 3,55 | 1,55 | ||||||||||
| III.G | 2,55 | 3,27 | 1,32 | ||||||||||||
| III.H | 3,72 | 1,44 | |||||||||||||
| IV.A | 2,67 | 2,38 | 3 | 3,19 | 1 | ||||||||||
| IV.B | 3,76 | 3,6 | 1 | ||||||||||||
| IV.C | 1,77 | 3,42 | 1,04 |
| Trieda | SBN | STK | STL | STT | STZ | STN | SHK | SUP | SUG | SQK | TNI | TPV | TCK | TMN | HWW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,93 | ||||||||||||||
| I. B | 2,27 | 2,77 | 2,57 | ||||||||||||
| I. C | 3,17 | 3,25 | 1,89 | ||||||||||||
| I. D | 2,94 | 3,65 | 3,41 | ||||||||||||
| I. E | 3,39 | 2,43 | 3,17 | ||||||||||||
| I. F | 3,64 | 3,45 | |||||||||||||
| I. G | 2,83 | 3,25 | 3,65 | ||||||||||||
| I. L | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 3,72 | 3,67 | 3,44 | ||||||||||||
| II.C | 3,36 | 2,67 | 2,56 | 3 | |||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | 3,12 | 3,48 | |||||||||||||
| II.F | 2,73 | 3 | 3,04 | 2,54 | |||||||||||
| II.K | 2 | 2 | |||||||||||||
| II.L | |||||||||||||||
| III.A | 1,89 | ||||||||||||||
| III.B | 2,88 | ||||||||||||||
| III.C | 2,67 | ||||||||||||||
| III.D | 1,89 | ||||||||||||||
| III.E | 2,55 | 2 | |||||||||||||
| III.F | 3,03 | 1 | |||||||||||||
| III.G | 2,91 | ||||||||||||||
| III.H | 2,68 | ||||||||||||||
| IV.A | 2,33 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,62 | ||||||||||||||
| IV.C |
| Trieda | TEC | TMO | TOO | TLB | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | THF | UCT | USP | VOP | VYN | VYT | VKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,03 | 1,21 | |||||||||||||
| I. B | 3,13 | 1,3 | |||||||||||||
| I. C | 1,4 | ||||||||||||||
| I. D | 3,12 | 1,12 | |||||||||||||
| I. E | 3,87 | 1,24 | |||||||||||||
| I. F | 3,73 | 1,29 | |||||||||||||
| I. G | 3,08 | 2,14 | |||||||||||||
| I. L | 1,08 | 2,5 | |||||||||||||
| II.A | 1,12 | ||||||||||||||
| II.B | 3,83 | 1,35 | |||||||||||||
| II.C | 2,67 | 1,43 | |||||||||||||
| II.D | 3,32 | 1,32 | |||||||||||||
| II.E | 1,33 | ||||||||||||||
| II.F | 3,15 | 1,45 | 2,92 | ||||||||||||
| II.K | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| II.L | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 1 | 1,68 | |||||||||||||
| III.B | 1,09 | ||||||||||||||
| III.C | 1 | ||||||||||||||
| III.D | 3,75 | 1 | 2,18 | ||||||||||||
| III.E | 3,25 | 3,64 | 1,13 | 1,82 | |||||||||||
| III.F | 1,62 | 3,36 | |||||||||||||
| III.G | 1,33 | 2,77 | |||||||||||||
| III.H | 3,12 | 1,04 | 3,04 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 2,28 | |||||||||||||
| IV.B | 3,15 | 1,2 | 2,57 | 2,15 | |||||||||||
| IV.C | 3,85 | 1 | 2,62 |
| Trieda | VYU | ZRI | ZEK | ZEI | ZEN | ZAE | ZKG | ZMA | ZLA | ZLR | ZYT | ZSI | ZAL | ZTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,76 | |||||||||||||
| I. B | ||||||||||||||
| I. C | ||||||||||||||
| I. D | 3,65 | |||||||||||||
| I. E | ||||||||||||||
| I. F | 2,73 | |||||||||||||
| I. G | 4,09 | |||||||||||||
| I. L | ||||||||||||||
| II.A | ||||||||||||||
| II.B | ||||||||||||||
| II.C | 3,36 | 3,71 | ||||||||||||
| II.D | 3,68 | |||||||||||||
| II.E | ||||||||||||||
| II.F | ||||||||||||||
| II.K | ||||||||||||||
| II.L | 2,5 | |||||||||||||
| III.A | ||||||||||||||
| III.B | 2,79 | |||||||||||||
| III.C | 2,88 | |||||||||||||
| III.D | ||||||||||||||
| III.E | ||||||||||||||
| III.F | 1 | |||||||||||||
| III.G | ||||||||||||||
| III.H | ||||||||||||||
| IV.A | 2,33 | |||||||||||||
| IV.B | 2,94 | |||||||||||||
| IV.C |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 29 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. B | 23 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I. C | 21 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. D | 17 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I. E | 23 | 1 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| I. F | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| I. G | 23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| I. L | 25 | 0 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 27 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| II.B | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| II.C | 23 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| II.D | 22 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| II.E | 25 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.F | 26 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.L | 16 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 19 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.B | 22 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.C | 22 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.D | 28 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| III.E | 23 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| III.F | 34 | 0 | 4 | 33 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| III.G | 22 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| III.H | 25 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| IV.A | 36 | 1 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 26 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 29 | 2712 | 93,52 | 2664 | 91,86 | 48 | 1,66 |
| I. B | 23 | 4342 | 4300 | 42 | |||
| I. C | 21 | 2762 | 131,52 | 2746 | 130,76 | 16 | 0,76 |
| I. D | 17 | 2820 | 165,88 | 2759 | 162,29 | 61 | 3,59 |
| I. E | 23 | 4102 | 178,35 | 3428 | 149,04 | 674 | 29,30 |
| I. F | 23 | 5528 | 5060 | 468 | |||
| I. G | 23 | 4955 | 4482 | 473 | |||
| I. L | 25 | 5786 | 231,44 | 5246 | 209,84 | 540 | 21,60 |
| II.A | 27 | 5034 | 186,44 | 4832 | 178,96 | 202 | 7,48 |
| II.B | 18 | 2827 | 157,06 | 2620 | 145,56 | 207 | 11,50 |
| II.C | 23 | 3578 | 155,57 | 3422 | 148,78 | 156 | 6,78 |
| II.D | 22 | 5061 | 230,05 | 4722 | 214,64 | 339 | 15,41 |
| II.E | 25 | 3602 | 144,08 | 3453 | 138,12 | 149 | 5,96 |
| II.F | 26 | 4272 | 164,31 | 4272 | 164,31 | 0 | 0,00 |
| II.K | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| II.L | 16 | 2700 | 168,75 | 2467 | 154,19 | 233 | 14,56 |
| III.A | 19 | 2923 | 153,84 | 2804 | 147,58 | 119 | 6,26 |
| III.B | 22 | 3275 | 148,86 | 3067 | 139,41 | 208 | 9,45 |
| III.C | 22 | 3323 | 151,05 | 3250 | 147,73 | 73 | 3,32 |
| III.D | 28 | 3912 | 139,71 | 3745 | 133,75 | 167 | 5,96 |
| III.E | 23 | 3947 | 171,61 | 3640 | 158,26 | 307 | 13,35 |
| III.F | 34 | 6374 | 193,15 | 5867 | 177,79 | 507 | 15,36 |
| III.G | 22 | 5191 | 235,95 | 4792 | 217,82 | 399 | 18,14 |
| III.H | 25 | 6404 | 5849 | 555 | |||
| IV.A | 36 | 3489 | 96,92 | 3437 | 95,47 | 52 | 1,44 |
| IV.B | 30 | 4309 | 143,63 | 3968 | 132,27 | 341 | 11,37 |
| IV.C | 26 | 5000 | 192,31 | 4748 | 182,62 | 252 | 9,69 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 67 | (67/0) | 39,50% | 67 | 41,49% | 67 | 2 | 13 | 36 | 16 | 2,99 | 67 | |
| Matematika | 1 | (1/0) | 33,30% | 1 | 1 | 2,00 | 1 | |||||||
| Nemecký jazyk | B1 | 42 | (42/0) | 32,42% | 42 | 46,79% | 42 | 3 | 7 | 25 | 6 | 1 | 2,88 | 42 |
| Praktická časť odbornej zložky | 109 | (109/0) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 109 | (109/0) | 59,74% | 109 | 53,84% | 109 | 11 | 29 | 49 | 20 | 2,72 | 109 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 109 | (109/0) | 17 | 24 | 36 | 32 | 2,76 | 109 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 109 | (109/0) | 34 | 40 | 20 | 15 | 2,15 | 109 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| I. B | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| I. C | 3759 4 komerčný pracovník v doprave | |
| I. D | 2490 4 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle | automobilové diely a príslušenstvo |
| I. E | 2487 2 autoopravár | mechanik |
| I. F | 2487 2 autoopravár | elektrikár |
| I. G | 2683 2 elektromechanik | silnoprúdová technika |
| I. L | 3757 4 dopravná prevádzka | cestná a mestská doprava |
| II.A | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| II.B | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| II.C | ||
| II.D | 2490 4 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle | automobilové diely a príslušenstvo |
| II.E | 2487 2 autoopravár | mechanik |
| II.F | 2487 2 autoopravár | elektrikár |
| II.K | 2414 4 strojárstvo | výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení |
| II.L | 2489 4 manažér predaja a prevádzky autoservisu | prijímací technik |
| III.A | 3759 4 komerčný pracovník v doprave | |
| III.B | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| III.C | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| III.D | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| III.E | ||
| III.F | 2487 2 autoopravár | mechanik |
| III.G | 2487 2 autoopravár | elektrikár |
| III.H | 2464 2 strojný mechanik | |
| IV.A | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| IV.B | ||
| IV.C | 2411 4 mechanik nastavovač |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2010/2011 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2010/2011, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Atletický | 12 | Mgr. Dušan Ozaňák | |
| Basketbalový | 27 | Mgr. Dušan Ozaňák | |
| Cestná doprava formou hry | 17 | Ing. Jarmila Nekorancová | |
| Cykloturistický | 20 | Ing. Daniel Mičuda | |
| Fitnes | 25 | Ing. Daniel Mičuda | |
| Florbalový | 10 | Mgr. Ľuboš Kanalik | |
| Futbalový | 18 | Mgr. Ľuboš Kanalik | |
| Internetový | 30 | Ing. Ľubomír Špilko | |
| Kickbox | 10 | Ing. Daniel Mičuda | |
| Kulturistika - box | 28 | Ladislav Mitka | |
| Literárne tradície Kysúc | 28 | PaedDr. Vlasta Banetková | |
| Matematický | 19 | Mgr. Marta Privarová | |
| Nemčina hrou | 23 | Ing. Adriana Čierňavová | |
| Nemčina v praxi | 25 | Mgr. Tomáš Damaška | |
| Osobnosti literárnych dejín | 33 | Mgr. Emília Drastichová | |
| Písanie a spracovanie textu na PC | 15 | Ing. Dana Garajová | |
| Plavecký | 0 | Mgr. Jozef Maslík | |
| Po stopách našich predkov | 17 | Mgr. Renáta Kolenová | |
| Počítačové kreslenie a konštruovanie | 18 | Ing. Anton Freiwald, PhD. | |
| Programovanie a modelovanie | 28 | Ing. Jozef Bobek | |
| Putovanie nemeckou kultúrou a gramatikou | 26 | PhDr. Michaela Varmusová | |
| Stolnotenisový | 27 | Mgr. Dušan Ozaňák | |
| Strelecký a biatlonový | 12 | Pavol Gomola | |
| Turistický | 0 | Mgr. Jozef Maslík | |
| Výbava počítača a práca s ním | 25 | Bc. Andrej Gunčaga |
Vypracoval: Ing. František Kajánek
V Čadci, 29. júna 2012
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage