| Názov školy | Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca |
| Adresa školy | Okružná 693, 022 01 Čadca |
| Telefón | +421 414327648 |
| info@sostca.sk | |
| WWW stránka | sostca.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. František Kajánek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 599
Počet tried: 25
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 29 | |
| I.B | 30 | |
| I.C | 23 | |
| I.D | 29 | |
| I.E | 30 | |
| I.F | 24 | |
| I.L | 20 | |
| II.A | 29 | |
| II.B | 30 | |
| II.C | 23 | |
| II.D | 30 | |
| II.E | 26 | |
| II.K | 15 | |
| II.L | 16 | |
| III.A | 29 | |
| III.B | 22 | |
| III.C | 19 | |
| III.D | 15 | |
| III.E | 19 | |
| III.F | 21 | |
| III.G | 20 | |
| IV.A | 26 | |
| IV.B | 18 | |
| IV.C | 23 | |
| IV.D | 20 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | API | AUE | AUR | AUT | AZA | ASV | ATN | ADP | AUO | BIO | CES | COD | CTC | CIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,5 | 3 | |||||||||||||
| I.B | 3,33 | ||||||||||||||
| I.C | 3,42 | ||||||||||||||
| I.D | 2,67 | ||||||||||||||
| I.E | 3,11 | ||||||||||||||
| I.F | 3 | ||||||||||||||
| I.L | 3,23 | ||||||||||||||
| II.A | 3,35 | 2,42 | 2,69 | ||||||||||||
| II.B | 3,4 | ||||||||||||||
| II.C | 3,41 | ||||||||||||||
| II.D | 3,1 | ||||||||||||||
| II.E | 3,38 | 3,29 | |||||||||||||
| II.K | 3,89 | 2 | |||||||||||||
| II.L | 3,6 | ||||||||||||||
| III.A | 3,17 | 2,76 | |||||||||||||
| III.B | 3,35 | ||||||||||||||
| III.C | 3,08 | ||||||||||||||
| III.D | 3,08 | 2,33 | |||||||||||||
| III.E | 2,83 | ||||||||||||||
| III.F | 3,56 | ||||||||||||||
| III.G | 3,38 | 3,64 | |||||||||||||
| IV.A | 2,81 | 2,47 | |||||||||||||
| IV.B | 3 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,29 | ||||||||||||||
| IV.D | 2,9 | 2,4 |
| Trieda | CRS | DEJ | DOA | DAP | DPR | DOG | EKL | EKO | EOR | EPO | EKU | ELR | ESP | EKT | ELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,83 | 2,17 | 2,83 | ||||||||||||
| I.B | 2,67 | 2,5 | |||||||||||||
| I.C | 3 | 4 | |||||||||||||
| I.D | 2,93 | ||||||||||||||
| I.E | 3,07 | 3,38 | 3,78 | 3,78 | |||||||||||
| I.F | 3,18 | ||||||||||||||
| I.L | 2,95 | 1,5 | 2,75 | ||||||||||||
| II.A | 2,34 | 2,9 | 3,85 | 3,66 | |||||||||||
| II.B | 2,53 | ||||||||||||||
| II.C | 2,43 | ||||||||||||||
| II.D | 2,4 | ||||||||||||||
| II.E | 3,42 | 3,39 | 3,63 | 4 | |||||||||||
| II.K | 3,67 | 3,2 | |||||||||||||
| II.L | 2,63 | 1,88 | 2,69 | ||||||||||||
| III.A | 2,24 | 3,29 | |||||||||||||
| III.B | 2,37 | ||||||||||||||
| III.C | 1,88 | 2,27 | 2,13 | ||||||||||||
| III.D | 2,2 | ||||||||||||||
| III.E | 2,95 | ||||||||||||||
| III.F | 3,57 | ||||||||||||||
| III.G | 3,45 | 3,55 | |||||||||||||
| IV.A | 2,77 | 2,93 | |||||||||||||
| IV.B | 2,44 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,83 | ||||||||||||||
| IV.D | 3 |
| Trieda | EMZ | ELI | ETS | EOT | ELK | EMW | ELG | EMO | ETV | FRJ | FYZ | GED | GSY | GRS | GSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,03 | 2,34 | |||||||||||||
| I.B | 2,73 | ||||||||||||||
| I.C | 3 | 2,8 | 2 | ||||||||||||
| I.D | 3,54 | 3,07 | |||||||||||||
| I.E | 3,75 | 3 | 3,95 | 3,3 | 2,22 | ||||||||||
| I.F | 3,38 | 2,44 | |||||||||||||
| I.L | 2,1 | 3,1 | |||||||||||||
| II.A | 3,52 | 3,07 | 2,38 | ||||||||||||
| II.B | 2,53 | ||||||||||||||
| II.C | 3,22 | 2,48 | 2,05 | ||||||||||||
| II.D | 3,8 | 3,13 | |||||||||||||
| II.E | 3,6 | 3,86 | 3,38 | 3,8 | 3,23 | 2,25 | |||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.L | 2,5 | ||||||||||||||
| III.A | 3,03 | 1,97 | 2,1 | ||||||||||||
| III.B | 3,32 | ||||||||||||||
| III.C | 2,37 | 1,45 | |||||||||||||
| III.D | 2,53 | 2,4 | |||||||||||||
| III.E | 2,21 | ||||||||||||||
| III.F | 2,73 | ||||||||||||||
| III.G | 3,91 | 2 | |||||||||||||
| IV.A | 2,27 | ||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D |
| Trieda | HIA | CHE | INF | IOD | KTA | KLA | KMU | KKT | KOA | KOC | KOM | KKS | MNZ | MMR | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,21 | ||||||||||||||
| I.B | 1,87 | ||||||||||||||
| I.C | 1,26 | ||||||||||||||
| I.D | 1,48 | 1,9 | |||||||||||||
| I.E | 1,63 | 2 | |||||||||||||
| I.F | 1,75 | ||||||||||||||
| I.L | |||||||||||||||
| II.A | 2,24 | ||||||||||||||
| II.B | 1,37 | ||||||||||||||
| II.C | 1,91 | 2,77 | |||||||||||||
| II.D | 2,5 | ||||||||||||||
| II.E | 2 | 2,6 | |||||||||||||
| II.K | 1,87 | ||||||||||||||
| II.L | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 1,64 | ||||||||||||||
| III.D | 2,27 | 1,6 | |||||||||||||
| III.E | 2,58 | ||||||||||||||
| III.F | 2,1 | 3,45 | |||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 2,14 | ||||||||||||||
| IV.D | 2,4 |
| Trieda | MAD | MKT | MAT | MTE | MES | MRS | MER | MRZ | MET | MIK | NBV | NAS | NEJ | OBN | OPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,66 | 2,6 | 1,72 | ||||||||||||
| I.B | 2,83 | 2,33 | 1,87 | ||||||||||||
| I.C | 3,3 | 2,83 | 3,25 | 2,65 | |||||||||||
| I.D | 3,14 | 2,64 | 1,76 | ||||||||||||
| I.E | 3,27 | 3,5 | 1,53 | ||||||||||||
| I.F | 3,33 | 3,27 | 2,55 | 1,96 | |||||||||||
| I.L | 2,65 | 3 | 3,29 | ||||||||||||
| II.A | 3,21 | 2,67 | 2,38 | ||||||||||||
| II.B | 2,5 | 3 | 2,33 | ||||||||||||
| II.C | 3,43 | 2,5 | 2,52 | ||||||||||||
| II.D | 2,87 | 3,67 | |||||||||||||
| II.E | 3,19 | 3,7 | |||||||||||||
| II.K | 2,87 | 4 | |||||||||||||
| II.L | 2,69 | 2,81 | 3 | ||||||||||||
| III.A | 2,69 | 2,67 | 2,52 | ||||||||||||
| III.B | 3,55 | 3,4 | 2,67 | ||||||||||||
| III.C | 2,53 | 2,14 | 1,68 | 2,75 | |||||||||||
| III.D | 2,87 | 3,33 | 2,27 | ||||||||||||
| III.E | 2,89 | 2,71 | |||||||||||||
| III.F | 3,67 | 3 | |||||||||||||
| III.G | 3,15 | 2,92 | |||||||||||||
| IV.A | 2,85 | 2,3 | |||||||||||||
| IV.B | 2,61 | 3,5 | |||||||||||||
| IV.C | 3,04 | 3,56 | |||||||||||||
| IV.D | 3,15 | 2,45 |
| Trieda | PRX | ODK | OVY | ONA | OVN | OAD | PAS | PNS | POG | PCI | PDP | POV | PCP | PČOZ | PRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,21 | ||||||||||||||
| I.B | 2,27 | ||||||||||||||
| I.C | 2,25 | 2,09 | |||||||||||||
| I.D | 2 | ||||||||||||||
| I.E | 2,23 | ||||||||||||||
| I.F | 2,91 | 2,42 | |||||||||||||
| I.L | 1,7 | 2,55 | |||||||||||||
| II.A | 1,97 | 2,63 | |||||||||||||
| II.B | 1,9 | ||||||||||||||
| II.C | 3,39 | 1,91 | |||||||||||||
| II.D | 1,97 | ||||||||||||||
| II.E | 2,63 | 2,27 | 2,75 | ||||||||||||
| II.K | 2 | ||||||||||||||
| II.L | 2 | ||||||||||||||
| III.A | 1,69 | 3,38 | |||||||||||||
| III.B | 2 | 1,73 | |||||||||||||
| III.C | 2 | 1,38 | |||||||||||||
| III.D | 1,53 | ||||||||||||||
| III.E | 1,95 | ||||||||||||||
| III.F | 2,33 | 2,7 | |||||||||||||
| III.G | 2,25 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,19 | 2,64 | |||||||||||||
| IV.B | 1,72 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,83 | 1,78 | |||||||||||||
| IV.D | 1,45 |
| Trieda | PDZ | PZX | PRM | PLZ | PRV | PRO | PCM | PGZ | SWW | RDE | REE | RUJ | SIS | SJL | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,54 | 3,3 | 1,07 | ||||||||||||
| I.C | 3,52 | 1,22 | |||||||||||||
| I.D | 2,86 | 1,31 | |||||||||||||
| I.E | 3,44 | 3,1 | 1,17 | ||||||||||||
| I.F | 2,92 | 1,21 | |||||||||||||
| I.L | 2,4 | 3,6 | |||||||||||||
| II.A | 3,19 | 2,81 | 3,54 | 3,31 | 1 | ||||||||||
| II.B | 1,43 | 3,33 | 1,03 | ||||||||||||
| II.C | 3,43 | 1,26 | |||||||||||||
| II.D | 2,77 | 1,17 | |||||||||||||
| II.E | 3,75 | 3,5 | 1,5 | ||||||||||||
| II.K | 3,73 | ||||||||||||||
| II.L | 2,19 | 3,31 | |||||||||||||
| III.A | 3,75 | 3,38 | 3,19 | 3,48 | 1,07 | ||||||||||
| III.B | 1,41 | 3,55 | 1,27 | ||||||||||||
| III.C | 2,45 | 3,32 | 1,05 | ||||||||||||
| III.D | 3,2 | 1,07 | |||||||||||||
| III.E | 2,95 | 1,26 | |||||||||||||
| III.F | 3,57 | 1,81 | |||||||||||||
| III.G | 4 | 3,7 | 1,25 | ||||||||||||
| IV.A | 2,27 | 2,09 | 3,6 | 3,35 | 1 | ||||||||||
| IV.B | 2,61 | 3,28 | 1,11 | ||||||||||||
| IV.C | 1,71 | 1,67 | 3,65 | 1 | |||||||||||
| IV.D | 3,55 | 1 |
| Trieda | SBN | STK | STL | STT | STZ | STN | SHK | SUP | SUG | SQK | TNI | TPV | TCK | TMN | HWW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,66 | ||||||||||||||
| I.B | 2,43 | 2,57 | 2,27 | 2,5 | |||||||||||
| I.C | 2,67 | 2,92 | 3 | 3,27 | 2,45 | ||||||||||
| I.D | 2,97 | 3,21 | 3,07 | ||||||||||||
| I.E | 3,43 | ||||||||||||||
| I.F | 3,56 | 2,85 | 3,17 | 2,54 | 2,23 | ||||||||||
| I.L | |||||||||||||||
| II.A | 2,63 | ||||||||||||||
| II.B | 3,1 | 1,9 | 3,07 | 2,53 | |||||||||||
| II.C | 3 | ||||||||||||||
| II.D | 2,77 | ||||||||||||||
| II.E | 3 | ||||||||||||||
| II.K | 2,73 | 2 | |||||||||||||
| II.L | |||||||||||||||
| III.A | 3 | ||||||||||||||
| III.B | 3 | 2,45 | 1,33 | ||||||||||||
| III.C | 1,63 | ||||||||||||||
| III.D | 1,53 | ||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | 2,11 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,73 | ||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 1,78 | ||||||||||||||
| IV.D | 1,95 |
| Trieda | TEC | TMO | TOO | TLB | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | THF | UCT | USP | VOP | VYN | VYT | VKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 2,97 | 1,39 | |||||||||||||
| I.C | 4 | 3,45 | 1,55 | ||||||||||||
| I.D | 2,93 | 1,28 | 2,5 | ||||||||||||
| I.E | 3,15 | 1,28 | 2,85 | ||||||||||||
| I.F | 3,04 | 1,5 | |||||||||||||
| I.L | 1 | 2,35 | |||||||||||||
| II.A | 1,03 | ||||||||||||||
| II.B | 3,13 | 1,39 | 1,4 | ||||||||||||
| II.C | 2,59 | 1,52 | |||||||||||||
| II.D | 1,77 | 3,22 | 2,23 | ||||||||||||
| II.E | 2,25 | 1,74 | 3,24 | 2,6 | |||||||||||
| II.K | 3,2 | 1 | 2,53 | ||||||||||||
| II.L | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 1,39 | ||||||||||||||
| III.B | 3,32 | 1,89 | 1,33 | ||||||||||||
| III.C | 2 | 1 | 1,88 | 2 | |||||||||||
| III.D | 2,33 | 1,36 | 1,93 | ||||||||||||
| III.E | 1,35 | 2,21 | 2,47 | ||||||||||||
| III.F | 2,8 | 2,53 | 3,14 | 2,7 | 2,82 | ||||||||||
| III.G | 2,67 | 1,39 | 3,35 | ||||||||||||
| IV.A | 1,09 | ||||||||||||||
| IV.B | 3,56 | 1 | 1,89 | ||||||||||||
| IV.C | 2,83 | 1,23 | 1,93 | ||||||||||||
| IV.D | 3,5 | 1 | 2,1 |
| Trieda | VYU | ZRI | ZEK | ZEI | ZEN | ZAE | ZKG | ZMA | ZLA | ZLR | ZYT | ZSI | ZAL | ZTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,97 | |||||||||||||
| I.B | ||||||||||||||
| I.C | 2,5 | 2,3 | ||||||||||||
| I.D | ||||||||||||||
| I.E | 2,78 | 3,5 | ||||||||||||
| I.F | ||||||||||||||
| I.L | 3,45 | |||||||||||||
| II.A | 2,58 | |||||||||||||
| II.B | ||||||||||||||
| II.C | 2,52 | 2,39 | ||||||||||||
| II.D | ||||||||||||||
| II.E | 3,5 | |||||||||||||
| II.K | ||||||||||||||
| II.L | 3,19 | |||||||||||||
| III.A | 2,67 | |||||||||||||
| III.B | 2,1 | |||||||||||||
| III.C | 2,91 | |||||||||||||
| III.D | 1,93 | |||||||||||||
| III.E | ||||||||||||||
| III.F | ||||||||||||||
| III.G | 3,45 | |||||||||||||
| IV.A | 3,4 | |||||||||||||
| IV.B | 2,83 | |||||||||||||
| IV.C | ||||||||||||||
| IV.D | 2,7 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 29 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 30 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I.C | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| I.D | 29 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| I.E | 30 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| I.F | 24 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| I.L | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 29 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 30 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.C | 23 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| II.D | 30 | 1 | 4 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| II.E | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| II.K | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.L | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 29 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| III.B | 22 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| III.C | 19 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.D | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.E | 19 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| III.F | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| III.G | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| IV.A | 26 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IV.C | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.D | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 29 | 3439 | 118,59 | 3419 | 117,90 | 20 | 0,69 |
| I.B | 30 | 3803 | 126,77 | 3719 | 123,97 | 84 | 2,80 |
| I.C | 23 | 3047 | 132,48 | 2933 | 127,52 | 114 | 4,96 |
| I.D | 29 | 6152 | 212,14 | 5847 | 201,62 | 305 | 10,52 |
| I.E | 30 | 4337 | 144,57 | 4205 | 140,17 | 132 | 4,40 |
| I.F | 24 | 4312 | 179,67 | 4100 | 170,83 | 212 | 8,83 |
| I.L | 20 | 3481 | 174,05 | 3437 | 171,85 | 44 | 2,20 |
| II.A | 29 | 3702 | 127,66 | 3582 | 123,52 | 120 | 4,14 |
| II.B | 30 | 4349 | 144,97 | 4216 | 140,53 | 133 | 4,43 |
| II.C | 23 | 3468 | 150,78 | 3269 | 142,13 | 199 | 8,65 |
| II.D | 30 | 5387 | 179,57 | 5188 | 172,93 | 199 | 6,63 |
| II.E | 26 | 5182 | 199,31 | 4857 | 186,81 | 325 | 12,50 |
| II.K | 15 | 3398 | 226,53 | 3138 | 209,20 | 260 | 17,33 |
| II.L | 16 | 4003 | 250,19 | 3476 | 217,25 | 527 | 32,94 |
| III.A | 29 | 3954 | 136,34 | 3854 | 132,90 | 100 | 3,45 |
| III.B | 22 | 4728 | 214,91 | 4289 | 194,95 | 439 | 19,95 |
| III.C | 19 | 3195 | 168,16 | 3146 | 165,58 | 49 | 2,58 |
| III.D | 15 | 2851 | 190,07 | 2710 | 180,67 | 141 | 9,40 |
| III.E | 19 | 3345 | 176,05 | 3040 | 160,00 | 305 | 16,05 |
| III.F | 21 | 4522 | 215,33 | 4008 | 190,86 | 514 | 24,48 |
| III.G | 20 | 4711 | 235,55 | 4469 | 223,45 | 242 | 12,10 |
| IV.A | 26 | 3836 | 147,54 | 3764 | 144,77 | 72 | 2,77 |
| IV.B | 18 | 2126 | 118,11 | 1964 | 109,11 | 162 | 9,00 |
| IV.C | 23 | 3446 | 149,83 | 3192 | 138,78 | 254 | 11,04 |
| IV.D | 20 | 2888 | 144,40 | 2806 | 140,30 | 82 | 4,10 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 59 | (59/0) | 52,99% | 58 | 55,43% | 58 | 5 | 11 | 34 | 9 | 2,80 | 59 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 60 | (58/2) | 37,09% | 58 | 47,67% | 58 | 5 | 17 | 29 | 8 | 2,68 | 59 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 119 | (117/2) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 119 | (117/2) | 55,89% | 118 | 54,11% | 118 | 12 | 26 | 41 | 39 | 2,91 | 118 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 119 | (117/2) | 24 | 28 | 45 | 21 | 2,53 | 118 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 119 | (117/2) | 37 | 39 | 36 | 6 | 2,09 | 118 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| I.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.C | ||
| I.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| I.E | ||
| I.F | ||
| I.L | 3757 L dopravná prevádzka | |
| II.A | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| II.B | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| II.C | 3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení | |
| II.D | 2487 2 autoopravár | mechanik |
| II.E | ||
| II.K | 2414 4 strojárstvo | výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení |
| II.L | 3757 4 dopravná prevádzka | cestná a mestská doprava |
| III.A | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| III.B | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| III.C | 3759 4 komerčný pracovník v doprave | |
| III.D | 2490 4 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle | automobilové diely a príslušenstvo |
| III.E | 2487 2 autoopravár | mechanik |
| III.F | 3678 2 inštalatér | |
| III.G | 2464 2 strojný mechanik | |
| IV.A | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| IV.B | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| IV.C | 3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení | |
| IV.D | 2490 4 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle | automobilové diely a príslušenstvo |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2012/2013, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Basketbalový | 12 | Mgr. Dušan Ozaňák | |
| Fitness | 11 | Ing. Daniel Mičuda | |
| Futbalový | 13 | Mgr. Ľuboš Kanalik | |
| Fyzika v praxi | 16 | Mgr. Mária Rudinská | |
| Internetový | 26 | Ing. Ľubomír Špilko | |
| Kickbox | 12 | Ing. Daniel Mičuda | |
| Komunikácia v anglickom jazyku | 21 | Ing. Anna Kuffová | |
| Kondičná príprava | 12 | Mgr. Ľuboš Kanalik | |
| Konverzácia v anglickom jazyku | 19 | Mgr. Eva Masariková | |
| Kulturistika - box | 21 | Bc. Ladislav Mitka | |
| Literárne osobnosti Kysúc | 23 | PaedDr. Vlasta Banetková | |
| Matematický krúžok | 19 | Mgr. Tibor Lukáč | |
| Mladý radioamatér | 23 | Ing. Ján Špilko | |
| Nemčina hrou | 19 | Ing. Adriana Čierňavová | |
| Nemčina v praxi | 17 | Mgr. Tomáš Damaška | |
| Osobnosti literárnych dejín | 29 | Mgr. Emília Drastichová | |
| Programovanie a modelovanie | 12 | Ing. Jozef Bobek | |
| Projektovanie v Arcone | 22 | Ing. Štefan Gurovič | |
| Putovanie nemeckou gramatikou | 17 | PhDr. Michaela Varmusová | |
| Servisno informačné systémy | 20 | Ing. Anton Freiwald, PhD. | |
| Stolnotenisový | 12 | Mgr. Dušan Ozaňák | |
| Strelecký - biatlonový | 20 | Pavol Gomola | |
| Účtovník | 17 | Ing. Lujza Baliarová | |
| Úmenie a história | 17 | Mgr. Renáta Kolenová | |
| Úprava textu na PC | 19 | Ing. Dana Garajová |
Vypracoval: Ing. František Kajánek
V Čadci, 26. júna 2014
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage