| Názov školy | Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca |
| Adresa školy | Okružná 693, 022 01 Čadca |
| Telefón | +421 414327648 |
| info@sostca.sk | |
| WWW stránka | sostca.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. František Kajánek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 568
Počet tried: 23
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 30 | |
| I.B | 30 | |
| I.C | 21 | |
| I.D | 30 | |
| I.E | 26 | |
| I.F | 27 | |
| I.L | 17 | |
| II.A | 30 | |
| II.B | 28 | |
| II.C | 21 | |
| II.D | 28 | |
| II.E | 30 | |
| II.F | 26 | |
| II.L | 20 | |
| III.A | 29 | |
| III.B | 30 | |
| III.C | 22 | |
| III.D | 27 | |
| III.E | 25 | |
| IV.A | 29 | |
| IV.B | 19 | |
| IV.C | 19 | |
| IV.D | 15 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | API | AUE | AUR | AUT | AZA | ASV | ATN | ADP | AUO | BIO | CES | COD | CTC | CIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,04 | 1,9 | |||||||||||||
| I.B | 2,82 | ||||||||||||||
| I.C | 3,32 | 1,45 | |||||||||||||
| I.D | 3,26 | 2,8 | |||||||||||||
| I.E | 2,56 | 1,88 | |||||||||||||
| I.F | 3 | ||||||||||||||
| I.L | 3,5 | 2,44 | 2,78 | 2,11 | |||||||||||
| II.A | 2,32 | 3,03 | |||||||||||||
| II.B | 3,2 | ||||||||||||||
| II.C | 3,47 | ||||||||||||||
| II.D | 3,41 | ||||||||||||||
| II.E | 3,11 | ||||||||||||||
| II.F | 2,93 | ||||||||||||||
| II.L | 3,38 | ||||||||||||||
| III.A | 3,46 | 2,42 | |||||||||||||
| III.B | 3,24 | ||||||||||||||
| III.C | 3,5 | ||||||||||||||
| III.D | 2,89 | ||||||||||||||
| III.E | 3,38 | 3,29 | |||||||||||||
| IV.A | 3,48 | 2,19 | |||||||||||||
| IV.B | 3,36 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,17 | ||||||||||||||
| IV.D | 3,42 | 2,8 |
| Trieda | CRS | DEJ | DOA | DAP | DPR | DOG | EKL | EKO | EOR | EPO | EKU | ELR | ESP | EKT | ELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,03 | ||||||||||||||
| I.B | 2,7 | ||||||||||||||
| I.C | 2,52 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.L | 3,28 | 2,72 | |||||||||||||
| II.A | 1,9 | 2,2 | 2,83 | ||||||||||||
| II.B | 2,29 | ||||||||||||||
| II.C | 2,67 | ||||||||||||||
| II.D | 2,93 | ||||||||||||||
| II.E | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | |||||||||||
| II.F | 3,19 | ||||||||||||||
| II.L | 2,6 | 1,5 | 2,45 | ||||||||||||
| III.A | 3,85 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 3,04 | ||||||||||||||
| III.E | 3,16 | 3,29 | |||||||||||||
| IV.A | 2,24 | 3,05 | |||||||||||||
| IV.B | 2,37 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,27 | 2,63 | |||||||||||||
| IV.D | 2,2 |
| Trieda | EMZ | ELI | ETS | EOT | ELK | EMW | ELG | EMO | ETV | FRJ | FYZ | GED | GSY | GRS | GSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,07 | ||||||||||||||
| I.B | 2,2 | ||||||||||||||
| I.C | 2,38 | 3,45 | |||||||||||||
| I.D | 2,87 | ||||||||||||||
| I.E | 3,73 | ||||||||||||||
| I.F | 2,85 | ||||||||||||||
| I.L | 2,44 | 3,22 | 2,67 | ||||||||||||
| II.A | 3,07 | 2,7 | |||||||||||||
| II.B | 2,75 | ||||||||||||||
| II.C | 3,24 | 2,8 | |||||||||||||
| II.D | 3,54 | 3,57 | |||||||||||||
| II.E | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 2,93 | 2,3 | ||||||||||
| II.F | 3,62 | 2,55 | |||||||||||||
| II.L | 2,35 | ||||||||||||||
| III.A | 3,07 | 2,38 | |||||||||||||
| III.B | 2,63 | ||||||||||||||
| III.C | 3,05 | 2,05 | |||||||||||||
| III.D | 3,63 | ||||||||||||||
| III.E | 3,6 | 3,86 | 3,8 | ||||||||||||
| IV.A | 3,03 | ||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D |
| Trieda | HIA | CHE | INF | IOD | KTA | KLA | KMU | KKT | KOA | KOC | KOM | KKS | MNZ | MMR | MPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 1,77 | ||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | 1,53 | ||||||||||||||
| I.E | 1,77 | ||||||||||||||
| I.F | 1,63 | ||||||||||||||
| I.L | 3 | ||||||||||||||
| II.A | 1,9 | ||||||||||||||
| II.B | 1,5 | ||||||||||||||
| II.C | 2,1 | ||||||||||||||
| II.D | 3,14 | ||||||||||||||
| II.E | 3,2 | ||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.L | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 2,77 | ||||||||||||||
| III.D | 2,96 | ||||||||||||||
| III.E | 2 | 2,6 | |||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 2,64 | ||||||||||||||
| IV.D | 2,27 |
| Trieda | MAD | MKT | MAT | MTE | MES | MRS | MER | MRZ | MET | MIK | NBV | NAS | NEJ | OBN | OPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,37 | 2,5 | 2,33 | ||||||||||||
| I.B | 2,9 | 2,63 | 2,43 | ||||||||||||
| I.C | 2,48 | 2,27 | 3,5 | 2,57 | |||||||||||
| I.D | 2,8 | 2,57 | 3,23 | ||||||||||||
| I.E | 3,08 | 2,5 | 2,77 | ||||||||||||
| I.F | 2,41 | 2,36 | 2,7 | 2,81 | |||||||||||
| I.L | 3,33 | 4 | 3,11 | ||||||||||||
| II.A | 3,4 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||||
| II.B | 2,86 | 2,38 | 2,79 | ||||||||||||
| II.C | 3,14 | 3,5 | 2,67 | ||||||||||||
| II.D | 3,21 | 3 | |||||||||||||
| II.E | 3,37 | 2,83 | |||||||||||||
| II.F | 3,35 | 2,73 | |||||||||||||
| II.L | 2,65 | 3,25 | 3,43 | ||||||||||||
| III.A | 3,17 | 3 | 2,07 | ||||||||||||
| III.B | 3,1 | 3,4 | 2,6 | ||||||||||||
| III.C | 2,86 | 2,83 | 2,23 | ||||||||||||
| III.D | 3,33 | 2,22 | |||||||||||||
| III.E | 3,08 | 2,89 | |||||||||||||
| IV.A | 2,62 | 3,67 | |||||||||||||
| IV.B | 3 | 2 | |||||||||||||
| IV.C | 2,11 | 2,86 | 3 | ||||||||||||
| IV.D | 3,27 | 3,33 |
| Trieda | PRX | ODK | OVY | ONA | OVN | OAD | PAS | PNS | POG | PCI | PDP | POV | PCP | PČOZ | PRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,13 | ||||||||||||||
| I.B | 2,3 | ||||||||||||||
| I.C | 2,27 | 1,95 | |||||||||||||
| I.D | 2 | ||||||||||||||
| I.E | 2,23 | ||||||||||||||
| I.F | 3 | 2,26 | |||||||||||||
| I.L | 1,72 | 2,78 | |||||||||||||
| II.A | 1,73 | ||||||||||||||
| II.B | 2,14 | ||||||||||||||
| II.C | 2,2 | 2 | |||||||||||||
| II.D | 1,79 | ||||||||||||||
| II.E | 1,9 | ||||||||||||||
| II.F | 3 | 2,19 | |||||||||||||
| II.L | 2 | ||||||||||||||
| III.A | 1,59 | 2,63 | |||||||||||||
| III.B | 1,53 | ||||||||||||||
| III.C | 1,95 | ||||||||||||||
| III.D | 1,74 | ||||||||||||||
| III.E | 1,92 | 2,75 | |||||||||||||
| IV.A | 1,52 | 2,63 | |||||||||||||
| IV.B | 1,79 | 1,44 | |||||||||||||
| IV.C | 1,84 | 1,38 | |||||||||||||
| IV.D | 1,87 |
| Trieda | PDZ | PZX | PRM | PLZ | PRV | PRO | PCM | PGZ | SWW | RDE | REE | RUJ | SIS | SJL | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,2 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 3,17 | 1,03 | |||||||||||||
| I.C | 3,19 | 1 | |||||||||||||
| I.D | 3,43 | 1,77 | |||||||||||||
| I.E | 3,35 | 1,12 | |||||||||||||
| I.F | 3,04 | 1 | |||||||||||||
| I.L | 2,22 | 3,67 | |||||||||||||
| II.A | 2,93 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 1,54 | 3,21 | 1,14 | ||||||||||||
| II.C | 3,43 | 1,1 | |||||||||||||
| II.D | 3,18 | 1,14 | |||||||||||||
| II.E | 3,5 | 3,53 | 1,3 | ||||||||||||
| II.F | 3,31 | 1,12 | |||||||||||||
| II.L | 2,3 | 3,3 | |||||||||||||
| III.A | 3,19 | 2,81 | 3,54 | 3,28 | 1,14 | ||||||||||
| III.B | 1,2 | 3,2 | 1 | ||||||||||||
| III.C | 3,45 | 1,09 | |||||||||||||
| III.D | 3,44 | 1,3 | |||||||||||||
| III.E | 3,86 | 3,44 | 1,08 | ||||||||||||
| IV.A | 2,75 | 2,88 | 3,24 | 3,31 | 1,07 | ||||||||||
| IV.B | 1,37 | 3,21 | 1 | ||||||||||||
| IV.C | 2,45 | 3,21 | 1 | ||||||||||||
| IV.D | 2,87 | 1 |
| Trieda | SBN | STK | STL | STT | STZ | STN | SHK | SUP | SUG | SQK | TNI | TPV | TCK | TMN | HWW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,27 | ||||||||||||||
| I.B | 2,9 | 2,83 | 2,87 | ||||||||||||
| I.C | 2,91 | 3,18 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,6 | |||||||||
| I.D | 2,93 | 3,63 | 3,4 | ||||||||||||
| I.E | 3,38 | ||||||||||||||
| I.F | 2,56 | 3,04 | 2,88 | ||||||||||||
| I.L | 3,22 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 2,86 | 3 | 2,46 | ||||||||||||
| II.C | 2,5 | 3,55 | 3 | 2,82 | |||||||||||
| II.D | 3,32 | ||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | 3,73 | 2,6 | 3,4 | 2,53 | 2,27 | ||||||||||
| II.L | |||||||||||||||
| III.A | 2,63 | ||||||||||||||
| III.B | 3,13 | 1,9 | |||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| IV.A | 2,5 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,33 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,75 | ||||||||||||||
| IV.D | 1,53 |
| Trieda | TEC | TMO | TOO | TLB | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | THF | UCT | USP | VOP | VYN | VYT | VKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,17 | 1,1 | |||||||||||||
| I.B | 2,7 | 1,27 | |||||||||||||
| I.C | 2,4 | 1 | |||||||||||||
| I.D | 3,23 | 1,82 | |||||||||||||
| I.E | 3,19 | 1,55 | |||||||||||||
| I.F | 2,89 | 1,28 | |||||||||||||
| I.L | 3,22 | 1 | 2 | ||||||||||||
| II.A | 1 | ||||||||||||||
| II.B | 3,18 | 1,65 | |||||||||||||
| II.C | 3,55 | 2,11 | |||||||||||||
| II.D | 2,08 | 2,5 | |||||||||||||
| II.E | 2,1 | 2,85 | |||||||||||||
| II.F | 3,08 | 1,95 | |||||||||||||
| II.L | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 1,37 | ||||||||||||||
| III.B | 3,27 | 1,56 | 1,4 | ||||||||||||
| III.C | 2,59 | 1,89 | |||||||||||||
| III.D | 1,52 | 3,22 | |||||||||||||
| III.E | 3 | 1,94 | 3,24 | ||||||||||||
| IV.A | 1,25 | ||||||||||||||
| IV.B | 3,16 | 1 | 1,4 | ||||||||||||
| IV.C | 2,82 | 1,29 | 2,5 | 2 | |||||||||||
| IV.D | 3,4 | 1,36 | 2,13 |
| Trieda | VYU | ZRI | ZEK | ZEI | ZEN | ZAE | ZKG | ZMA | ZLA | ZLR | ZYT | ZSI | ZAL | ZTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,83 | |||||||||||||
| I.B | ||||||||||||||
| I.C | ||||||||||||||
| I.D | ||||||||||||||
| I.E | 3,38 | |||||||||||||
| I.F | ||||||||||||||
| I.L | ||||||||||||||
| II.A | ||||||||||||||
| II.B | ||||||||||||||
| II.C | 2,5 | 2,3 | ||||||||||||
| II.D | ||||||||||||||
| II.E | 2,8 | |||||||||||||
| II.F | ||||||||||||||
| II.L | 3,45 | |||||||||||||
| III.A | 2,58 | |||||||||||||
| III.B | ||||||||||||||
| III.C | ||||||||||||||
| III.D | ||||||||||||||
| III.E | 3,29 | |||||||||||||
| IV.A | 2,76 | |||||||||||||
| IV.B | 2,1 | |||||||||||||
| IV.C | 2,91 | |||||||||||||
| IV.D | 1,93 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 30 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.C | 21 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 30 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| I.E | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I.F | 27 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.L | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 30 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 28 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| II.C | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II.D | 28 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| II.E | 30 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| II.F | 26 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| II.L | 20 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 29 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| III.B | 30 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.C | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III.D | 27 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| III.E | 25 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IV.A | 29 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IV.B | 19 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 19 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.D | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 30 | 4141 | 138,03 | 4122 | 137,40 | 19 | 0,63 |
| I.B | 30 | 2513 | 83,77 | 2481 | 82,70 | 32 | 1,07 |
| I.C | 21 | 2105 | 100,24 | 2100 | 100,00 | 5 | 0,24 |
| I.D | 30 | 7176 | 239,20 | 6567 | 218,90 | 609 | 20,30 |
| I.E | 26 | 4226 | 162,54 | 4121 | 158,50 | 105 | 4,04 |
| I.F | 27 | 4943 | 183,07 | 4846 | 179,48 | 97 | 3,59 |
| I.L | 17 | 4719 | 277,59 | 4168 | 245,18 | 551 | 32,41 |
| II.A | 30 | 4889 | 162,97 | 4852 | 161,73 | 37 | 1,23 |
| II.B | 28 | 4297 | 153,46 | 4168 | 148,86 | 129 | 4,61 |
| II.C | 21 | 3325 | 158,33 | 3150 | 150,00 | 175 | 8,33 |
| II.D | 28 | 6104 | 218,00 | 5935 | 211,96 | 169 | 6,04 |
| II.E | 30 | 5226 | 174,20 | 4957 | 165,23 | 269 | 8,97 |
| II.F | 26 | 4454 | 164,96 | 4121 | 152,63 | 333 | 12,33 |
| II.L | 20 | 2674 | 133,70 | 2347 | 117,35 | 327 | 16,35 |
| III.A | 29 | 3973 | 137,00 | 3691 | 127,28 | 282 | 9,72 |
| III.B | 30 | 4900 | 163,33 | 4738 | 157,93 | 162 | 5,40 |
| III.C | 22 | 3766 | 171,18 | 3622 | 164,64 | 144 | 6,55 |
| III.D | 27 | 5124 | 189,78 | 4813 | 178,26 | 311 | 11,52 |
| III.E | 25 | 4215 | 168,60 | 3940 | 157,60 | 275 | 11,00 |
| IV.A | 29 | 3270 | 112,76 | 3090 | 106,55 | 180 | 6,21 |
| IV.B | 19 | 2286 | 120,32 | 2169 | 114,16 | 117 | 6,16 |
| IV.C | 19 | 3001 | 157,95 | 2841 | 149,53 | 160 | 8,42 |
| IV.D | 15 | 2057 | 137,13 | 1944 | 129,60 | 113 | 7,53 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 75 | (70/5) | 43,67% | 73 | 58,22% | 73 | 8 | 18 | 42 | 6 | 2,62 | 74 | |
| Matematika | 3 | (3/0) | 40,00% | 3 | 3 | 1,00 | 3 | |||||||
| Nemecký jazyk | B1 | 28 | (28/0) | 25,84% | 26 | 60,96% | 26 | 16 | 9 | 1 | 2,42 | 26 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 103 | (98/5) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 103 | (98/5) | 57,40% | 102 | 53,79% | 102 | 7 | 31 | 41 | 23 | 2,78 | 102 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 103 | (98/5) | 18 | 24 | 38 | 22 | 2,63 | 102 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 103 | (98/5) | 33 | 36 | 23 | 10 | 2,10 | 102 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| I.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.C | ||
| I.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| I.E | ||
| I.F | ||
| I.L | ||
| II.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| II.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.C | ||
| II.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| II.E | ||
| II.F | ||
| II.L | 3757 L dopravná prevádzka | |
| III.A | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| III.B | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| III.C | 3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení | |
| III.D | 2487 2 autoopravár | mechanik |
| III.E | ||
| IV.A | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| IV.B | 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| IV.C | 3759 4 komerčný pracovník v doprave | |
| IV.D | 2490 4 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle | automobilové diely a príslušenstvo |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Futbalový | 24 | Mgr. Ľuboš Kanalik | |
| Fyzika v praxi | 22 | Mgr. Mária Rudinská | |
| Kondičná príprava | 22 | Mgr. Ľuboš Kanalik | |
| Kulturistika - box | 39 | Bc. Ladislav Mitka | |
| Literárne osobnosti | 21 | PaedDr. Vlasta Banetková | |
| Matematický krúžok | 42 | Mgr. Tibor Lukáč | |
| Najväčší velikáni histórie | 22 | Mgr. Renáta Kolenová | |
| Nemčina v praxi | 19 | Mgr. Tomáš Damaška | |
| Osobnosti literárnych dejín | 22 | Mgr. Emília Drastichová | |
| Praktická angličtina | 22 | Mgr. Eva Masariková | |
| Putovanie nemeckou gramatikou | 22 | PhDr. Michaela Varmusová | |
| Rozprávaj anglicky | 22 | Ing. Anna Kuffová | |
| Stolnotenisový | 17 | Mgr. Dušan Ozaňák | |
| Turistický | 21 | Mgr. Dušan Ozaňák | |
| Volejbal pre všetkých | 20 | Mgr. Tomáš Damaška |
Vypracoval: Ing. František Kajánek
V Čadci, 25. júna 2015
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage