| Názov školy | Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca |
| Adresa školy | Okružná 693, 022 01 Čadca |
| Telefón | 041/4327640 |
| info@sostca.sk | |
| WWW stránka | sostca.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. František Kajánek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 577
Počet tried: 23
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 29 | |
| I.B | 26 | |
| I.C | 22 | |
| I.D | 27 | |
| I.E | 21 | |
| I.F | 20 | |
| I.L | 12 | |
| II.A | 30 | |
| II.B | 30 | |
| II.C | 21 | |
| II.D | 26 | |
| II.E | 25 | |
| II.F | 27 | |
| II.L | 16 | |
| III.A | 30 | |
| III.B | 28 | |
| III.C | 20 | |
| III.D | 27 | |
| III.E | 34 | |
| III.F | 25 | |
| IV.A | 28 | |
| IV.B | 30 | |
| IV.C | 22 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | API | AUE | AUR | AUT | AZA | ASV | ATN | ADP | AUO | BIO | CES | COD | CTC | CIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,95 | 2 | |||||||||||||
| I.B | 3,24 | ||||||||||||||
| I.C | 3,4 | 1,8 | |||||||||||||
| I.D | 2,38 | 2,15 | |||||||||||||
| I.E | 3 | ||||||||||||||
| I.F | 3,15 | ||||||||||||||
| I.L | 3,25 | 2,17 | |||||||||||||
| II.A | 3 | 2,73 | |||||||||||||
| II.B | 3 | ||||||||||||||
| II.C | 3,58 | ||||||||||||||
| II.D | 3,16 | 2,73 | |||||||||||||
| II.E | 2,88 | 2,88 | |||||||||||||
| II.F | 2,41 | ||||||||||||||
| II.L | 3,73 | 2,38 | 2,75 | 2,25 | |||||||||||
| III.A | 2,88 | 2,5 | |||||||||||||
| III.B | 3,5 | ||||||||||||||
| III.C | 3,75 | ||||||||||||||
| III.D | 3,44 | ||||||||||||||
| III.E | 3,33 | 2,79 | |||||||||||||
| III.F | 2,93 | ||||||||||||||
| IV.A | 3,36 | 2,92 | |||||||||||||
| IV.B | 3,56 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,44 |
| Trieda | CRS | DEJ | DOA | DAP | DPR | DOG | EKL | EKO | EOR | EPO | EKU | ELR | ESP | EKT | ELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,03 | ||||||||||||||
| I.B | 2,62 | ||||||||||||||
| I.C | 2,91 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.L | 2,5 | 2,42 | |||||||||||||
| II.A | 2 | 2,43 | 2,93 | ||||||||||||
| II.B | 2,57 | ||||||||||||||
| II.C | 2,38 | ||||||||||||||
| II.D | 3,08 | ||||||||||||||
| II.E | 2,56 | 3,88 | 3,56 | 3,78 | |||||||||||
| II.F | 2,74 | ||||||||||||||
| II.L | 3,31 | 3,13 | 3 | ||||||||||||
| III.A | 3,39 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 3,27 | ||||||||||||||
| III.E | 2,97 | 3,43 | |||||||||||||
| III.F | 2,96 | ||||||||||||||
| IV.A | 2,71 | 3,67 | |||||||||||||
| IV.B | 2,6 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,41 |
| Trieda | EMZ | ELI | ETS | EOT | ELK | EMW | ELG | EMO | ENR | ETV | FRJ | FYZ | GED | GSY | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,97 | ||||||||||||||
| I.B | 3,23 | ||||||||||||||
| I.C | 3,45 | 2,6 | |||||||||||||
| I.D | 3,52 | ||||||||||||||
| I.E | 3,43 | ||||||||||||||
| I.F | 3 | ||||||||||||||
| I.L | 1,75 | 2,83 | |||||||||||||
| II.A | 3,33 | 2,5 | |||||||||||||
| II.B | 2,63 | ||||||||||||||
| II.C | 3,43 | ||||||||||||||
| II.D | 3,73 | 3,04 | |||||||||||||
| II.E | 3,88 | 3,88 | 3,8 | 3 | |||||||||||
| II.F | 3,33 | 1,82 | |||||||||||||
| II.L | 1,63 | 2,5 | 2,38 | ||||||||||||
| III.A | 2,5 | 2,17 | |||||||||||||
| III.B | 2,79 | ||||||||||||||
| III.C | 3 | 1,5 | |||||||||||||
| III.D | 3,63 | ||||||||||||||
| III.E | 3,45 | 2,64 | 3,75 | ||||||||||||
| III.F | 2 | ||||||||||||||
| IV.A | 3,5 | ||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C |
| Trieda | GSO | HIA | CHE | INF | IOD | KTA | KLA | KMU | KKT | KOA | KOC | KOM | KKS | MNZ | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 1,31 | 2,15 | |||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | 1,52 | ||||||||||||||
| I.E | 1,62 | ||||||||||||||
| I.F | 1,7 | ||||||||||||||
| I.L | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | 1,31 | ||||||||||||||
| II.L | 2,5 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 2 | ||||||||||||||
| III.D | 2,59 | ||||||||||||||
| III.E | 2,9 | ||||||||||||||
| III.F | 2 | ||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 2,05 |
| Trieda | MPB | MAD | MKT | MAT | MTE | MES | MRS | MNI | MER | MRZ | MET | MIK | NBV | NAS | NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,17 | 2,5 | |||||||||||||
| I.B | 3,46 | 2,2 | |||||||||||||
| I.C | 3,36 | 2,5 | 3,5 | ||||||||||||
| I.D | 3 | 2,36 | |||||||||||||
| I.E | 3,24 | 3,36 | 3,5 | ||||||||||||
| I.F | 3,2 | 3,43 | |||||||||||||
| I.L | 3,25 | 3,25 | |||||||||||||
| II.A | 2,8 | 2,75 | |||||||||||||
| II.B | 2,5 | 2,75 | |||||||||||||
| II.C | 3,38 | 3,5 | |||||||||||||
| II.D | 3,35 | 3,29 | |||||||||||||
| II.E | 3,4 | 2,63 | |||||||||||||
| II.F | 3,48 | 3 | |||||||||||||
| II.L | 2,25 | 3,19 | 3,8 | ||||||||||||
| III.A | 2,93 | 2,2 | |||||||||||||
| III.B | 3,46 | 2,25 | |||||||||||||
| III.C | 3 | 3,25 | |||||||||||||
| III.D | 3,27 | 2,9 | |||||||||||||
| III.E | 3,27 | 2,83 | |||||||||||||
| III.F | 2,96 | 2,73 | |||||||||||||
| IV.A | 2,96 | 3 | |||||||||||||
| IV.B | 2,67 | 3,4 | |||||||||||||
| IV.C | 2,68 | 2,83 |
| Trieda | OBN | OPC | PRX | ODK | OVY | ONA | OVN | OAD | PAS | PNS | POG | PCI | PDP | POV | PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,34 | 2,28 | |||||||||||||
| I.B | 2,96 | 2,35 | |||||||||||||
| I.C | 2,91 | 3,2 | 2,36 | ||||||||||||
| I.D | 2,85 | 1,96 | |||||||||||||
| I.E | 3,05 | 2,73 | 2,43 | ||||||||||||
| I.F | 2,85 | 2,7 | |||||||||||||
| I.L | 2,42 | 2,08 | 3 | ||||||||||||
| II.A | 2,43 | 1,7 | |||||||||||||
| II.B | 2,53 | 1,87 | |||||||||||||
| II.C | 2,86 | 1,73 | 2,29 | ||||||||||||
| II.D | 1,65 | ||||||||||||||
| II.E | 2,2 | ||||||||||||||
| II.F | 2,18 | 2,3 | |||||||||||||
| II.L | 2,81 | 2,44 | |||||||||||||
| III.A | 2,63 | 1,23 | 2,67 | ||||||||||||
| III.B | 2,79 | 1,82 | |||||||||||||
| III.C | 2,6 | 2,15 | |||||||||||||
| III.D | 1,89 | ||||||||||||||
| III.E | 1,62 | ||||||||||||||
| III.F | 1,84 | 3 | |||||||||||||
| IV.A | 1,25 | 2,69 | |||||||||||||
| IV.B | 1,77 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,59 |
| Trieda | PČOZ | PRN | PDZ | PZX | PRM | PLZ | PRV | PRO | PCM | PGZ | SWW | RDE | REE | RUJ | SIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.L | 2,33 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 1,53 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | 3,67 | ||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.L | 1,88 | ||||||||||||||
| III.A | 2,83 | 2,83 | 3,39 | ||||||||||||
| III.B | 1,32 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | 3,29 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| IV.A | 2,88 | 2,69 | 3,67 | ||||||||||||
| IV.B | 1,13 | ||||||||||||||
| IV.C | 2 |
| Trieda | SJL | SPR | SBN | STK | STL | STT | STZ | STN | SHK | SUP | SUG | SQK | TNI | TPV | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,9 | 1,07 | 2,66 | ||||||||||||
| I.B | 3,31 | 1,15 | 3,27 | 3,19 | 2,38 | ||||||||||
| I.C | 3,77 | 1,23 | 2,4 | 2,6 | 3,58 | 3,5 | 3 | 3 | |||||||
| I.D | 3,3 | 1,04 | 2,63 | 3,37 | 3,22 | ||||||||||
| I.E | 3,52 | 1 | 2,91 | 2,7 | |||||||||||
| I.F | 3,55 | 1,4 | 3,65 | 3,55 | 3,2 | ||||||||||
| I.L | 3,25 | ||||||||||||||
| II.A | 3,3 | 1,03 | |||||||||||||
| II.B | 3,5 | 1,13 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | ||||||||||
| II.C | 3,24 | 1 | 2,18 | 3,3 | 3,1 | 1,9 | 2,8 | ||||||||
| II.D | 3,12 | 1,23 | 3,54 | ||||||||||||
| II.E | 3,28 | 1 | |||||||||||||
| II.F | 3,33 | 1,11 | 2,91 | 2,56 | 3,06 | 2,75 | |||||||||
| II.L | 3,69 | 3,88 | |||||||||||||
| III.A | 3,07 | 1,03 | |||||||||||||
| III.B | 3,5 | 1,21 | 2,29 | 2,57 | |||||||||||
| III.C | 3,7 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
| III.D | 3,12 | 1,19 | |||||||||||||
| III.E | 3,43 | 1,09 | |||||||||||||
| III.F | 3,36 | 1 | 2 | ||||||||||||
| IV.A | 3,36 | 1,04 | |||||||||||||
| IV.B | 3,3 | 1 | |||||||||||||
| IV.C | 3,5 | 1,09 |
| Trieda | TMN | HWW | TEC | TMO | TOO | TLB | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | THF | UCT | USP | VOP | VYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,76 | 1,07 | |||||||||||||
| I.B | 3,27 | 1,08 | |||||||||||||
| I.C | 3,58 | 1,23 | |||||||||||||
| I.D | 2,44 | 1,25 | |||||||||||||
| I.E | 3,24 | 1,7 | |||||||||||||
| I.F | 3,1 | 1,26 | |||||||||||||
| I.L | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1,03 | ||||||||||||||
| II.B | 3,13 | 1,21 | |||||||||||||
| II.C | 3,5 | 1,25 | |||||||||||||
| II.D | 1,65 | ||||||||||||||
| II.E | 3,78 | 1,9 | |||||||||||||
| II.F | 2,78 | 1,64 | |||||||||||||
| II.L | 3,75 | 1,2 | |||||||||||||
| III.A | 1,83 | 1,04 | |||||||||||||
| III.B | 3,25 | 1,78 | |||||||||||||
| III.C | 2 | 3,5 | 1,9 | ||||||||||||
| III.D | 1,91 | 3 | |||||||||||||
| III.E | 1,77 | 2,97 | |||||||||||||
| III.F | 2,92 | 1,82 | 2,36 | 3,3 | |||||||||||
| IV.A | 2,31 | 1,04 | |||||||||||||
| IV.B | 3,17 | 1,04 | |||||||||||||
| IV.C | 3,09 | 1,56 | 2,86 |
| Trieda | VYT | VKS | VYU | ZRI | ZEK | ZEI | ZEN | ZAE | ZKG | ZMA | ZLA | ZLR | ZYT | ZSI | ZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,24 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | 2,5 | ||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.L | 1,5 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 2,45 | 3,09 | |||||||||||||
| II.D | 2,92 | ||||||||||||||
| II.E | 2,63 | 3,78 | |||||||||||||
| II.F | 2,81 | ||||||||||||||
| II.L | 3 | ||||||||||||||
| III.A | 2,22 | ||||||||||||||
| III.B | 1,89 | ||||||||||||||
| III.C | 1,9 | ||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | 2,79 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| IV.A | 2,83 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,2 | 3,47 | |||||||||||||
| IV.C |
| Trieda | ZTN |
|---|---|
| I.A | |
| I.B | |
| I.C | |
| I.D | |
| I.E | |
| I.F | |
| I.L | |
| II.A | |
| II.B | |
| II.C | |
| II.D | |
| II.E | |
| II.F | |
| II.L | |
| III.A | |
| III.B | |
| III.C | |
| III.D | |
| III.E | |
| III.F | |
| IV.A | |
| IV.B | |
| IV.C |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 29 | 1 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I.B | 26 | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| I.C | 22 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| I.D | 27 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.E | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.F | 20 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| I.L | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.B | 30 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| II.C | 21 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.D | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| II.E | 25 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.F | 27 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| II.L | 16 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 30 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.B | 28 | 3 | 2 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| III.C | 20 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| III.D | 27 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| III.E | 34 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| III.F | 25 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.A | 28 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV.B | 30 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 29 | 4136 | 142,62 | 4053 | 139,76 | 83 | 2,86 |
| I.B | 26 | 3949 | 151,88 | 3709 | 142,65 | 240 | 9,23 |
| I.C | 22 | 4762 | 216,45 | 4467 | 203,05 | 295 | 13,41 |
| I.D | 27 | 4049 | 149,96 | 3999 | 148,11 | 50 | 1,85 |
| I.E | 21 | 3706 | 176,48 | 3643 | 173,48 | 63 | 3,00 |
| I.F | 20 | 4329 | 216,45 | 3958 | 197,90 | 371 | 18,55 |
| I.L | 12 | 2191 | 182,58 | 2119 | 176,58 | 72 | 6,00 |
| II.A | 30 | 4594 | 153,13 | 4525 | 150,83 | 69 | 2,30 |
| II.B | 30 | 3719 | 123,97 | 3629 | 120,97 | 90 | 3,00 |
| II.C | 21 | 2818 | 134,19 | 2731 | 130,05 | 87 | 4,14 |
| II.D | 26 | 6333 | 243,58 | 6046 | 232,54 | 287 | 11,04 |
| II.E | 25 | 4130 | 165,20 | 4010 | 160,40 | 120 | 4,80 |
| II.F | 27 | 4564 | 169,04 | 4377 | 162,11 | 187 | 6,93 |
| II.L | 16 | 3509 | 206,41 | 3098 | 182,24 | 411 | 24,18 |
| III.A | 30 | 4916 | 163,87 | 4901 | 163,37 | 15 | 0,50 |
| III.B | 28 | 4690 | 167,50 | 4426 | 158,07 | 264 | 9,43 |
| III.C | 20 | 3597 | 179,85 | 3254 | 162,70 | 343 | 17,15 |
| III.D | 27 | 5021 | 185,96 | 4702 | 174,15 | 319 | 11,81 |
| III.E | 34 | 5498 | 161,71 | 5255 | 154,56 | 243 | 7,15 |
| III.F | 25 | 4558 | 182,32 | 4448 | 177,92 | 110 | 4,40 |
| IV.A | 28 | 3276 | 117,00 | 3158 | 112,79 | 118 | 4,21 |
| IV.B | 30 | 3894 | 129,80 | 3761 | 125,37 | 133 | 4,43 |
| IV.C | 22 | 3061 | 139,14 | 2834 | 128,82 | 227 | 10,32 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 77 | (77/0) | 57,51% | 77 | 53,70% | 77 | 7 | 17 | 35 | 16 | 2,80 | 75 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 19 | (19/0) | 27,78% | 18 | 58,06% | 18 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2,33 | 18 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 96 | (96/0) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 96 | (96/0) | 47,34% | 96 | 58,60% | 96 | 6 | 19 | 38 | 31 | 3,00 | 94 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 96 | (96/0) | 15 | 23 | 29 | 27 | 2,72 | 94 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 96 | (96/0) | 27 | 45 | 19 | 5 | 2,02 | 96 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| I.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.C | ||
| I.D | 2487 H autoopravár | elektrikár |
| I.E | ||
| I.F | 2464 H strojný mechanik | |
| I.L | 3757 L dopravná prevádzka | |
| II.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| II.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.C | ||
| II.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| II.E | ||
| II.F | ||
| II.L | ||
| III.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| III.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| III.C | ||
| III.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| III.E | ||
| III.F | ||
| IV.A | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| IV.B | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| IV.C | 3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Futbalový | 17 | Mgr. Ľuboš Kanalik | |
| Kondičná príprava | 18 | Mgr. Ľuboš Kanalik | |
| Kreslenie v programe AutoCAD | 17 | Ing. Anton Freiwald, PhD. | |
| Kulturistika - box | 24 | Bc. Ladislav Mitka | |
| Literárne osobnosti Kysúc | 22 | PaedDr. Vlasta Banetková | |
| Matematický krúžok | 65 | Mgr. Tibor Lukáč | |
| Matematika hrou | 22 | Mgr. Marta Privarová | |
| Môj rodný kraj | 27 | Mgr. Renáta Kolenová | |
| Nemčina v praxi | 15 | Mgr. Tomáš Damaška | |
| Osobnosti literárnych dejín | 25 | Mgr. Emília Drastichová | |
| Praktická angličtina | 16 | Mgr. Eva Masariková | |
| Programovanie a modelovanie | 20 | Ing. Jozef Bobek | |
| Putovanie nemeckou gramatikou | 18 | PhDr. Michaela Varmusová | |
| Stolnotenisový | 18 | Mgr. Dušan Ozaňák | |
| Turistický | 18 | Mgr. Dušan Ozaňák | |
| Volejbal pre všetkých | 18 | Mgr. Tomáš Damaška |
Vypracoval: Ing. František Kajánek
V Čadci, 28. júna 2016
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage