| Názov školy | Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca |
| Adresa školy | Okružná 693, 022 01 Čadca |
| Telefón | 041/4327640 |
| info@sostca.sk | |
| WWW stránka | sostca.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. František Kajánek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 565
Počet tried: 23
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 30 | |
| I.B | 29 | |
| I.C | 30 | |
| I.D | 22 | |
| I.E | 22 | |
| I.F | 22 | |
| I.L | 14 | |
| II.A | 28 | |
| II.B | 25 | |
| II.C | 19 | |
| II.D | 26 | |
| II.E | 20 | |
| II.F | 20 | |
| II.L | 12 | |
| III.A | 30 | |
| III.B | 29 | |
| III.C | 20 | |
| III.D | 25 | |
| III.E | 23 | |
| III.F | 28 | |
| IV.A | 30 | |
| IV.B | 26 | |
| IV.C | 18 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | API | AUE | AUR | AUT | AZA | ASV | ATN | ADP | AUO | BIO | CES | COD | CTC | CIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,59 | 1,17 | |||||||||||||
| I.B | 2,6 | ||||||||||||||
| I.C | 3,24 | 1,36 | |||||||||||||
| I.D | 2,94 | 2 | |||||||||||||
| I.E | 3,5 | 2,22 | |||||||||||||
| I.F | 2,1 | ||||||||||||||
| I.L | 3,17 | 2,21 | |||||||||||||
| II.A | 3,05 | 3,39 | |||||||||||||
| II.B | 3,25 | ||||||||||||||
| II.C | 3,59 | ||||||||||||||
| II.D | 2,94 | 2,69 | |||||||||||||
| II.E | 3,13 | ||||||||||||||
| II.F | 3,17 | ||||||||||||||
| II.L | 3,25 | 1,92 | |||||||||||||
| III.A | 3,08 | 2,58 | |||||||||||||
| III.B | 2,81 | ||||||||||||||
| III.C | 3,61 | 1,33 | |||||||||||||
| III.D | 3,44 | 2,64 | |||||||||||||
| III.E | 3,12 | 3,56 | 2,93 | ||||||||||||
| III.F | 2,88 | ||||||||||||||
| IV.A | 2,8 | 2,78 | |||||||||||||
| IV.B | 3,39 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,36 |
| Trieda | CRS | DEJ | DOA | DAP | DPR | DOG | EKL | EKO | EOR | EPO | EKU | ELR | ESP | EKT | ELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,97 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 2,53 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.L | 2,31 | 2,64 | |||||||||||||
| II.A | 2,36 | 2,89 | 3,21 | ||||||||||||
| II.B | 2,8 | ||||||||||||||
| II.C | 2,79 | ||||||||||||||
| II.D | 3,15 | ||||||||||||||
| II.E | 2,4 | 3,33 | 3,56 | 3,67 | |||||||||||
| II.F | 3,15 | ||||||||||||||
| II.L | 2,25 | 2,33 | 2,42 | ||||||||||||
| III.A | 2,68 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 2,68 | ||||||||||||||
| III.E | 2,3 | 3,56 | |||||||||||||
| III.F | 2,54 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,9 | 3,11 | |||||||||||||
| IV.B | 2,19 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,67 |
| Trieda | EMZ | ELI | ETS | EOT | ELK | EMW | ELG | EMO | ENR | ETV | FRJ | FYZ | GED | GSY | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,83 | ||||||||||||||
| I.B | 2,72 | ||||||||||||||
| I.C | 1,47 | 2,36 | |||||||||||||
| I.D | 2,68 | ||||||||||||||
| I.E | 3,09 | ||||||||||||||
| I.F | 2,23 | ||||||||||||||
| I.L | 3,4 | 3 | |||||||||||||
| II.A | 3,32 | 3 | |||||||||||||
| II.B | 3,44 | ||||||||||||||
| II.C | 3,26 | ||||||||||||||
| II.D | 3,54 | 3,35 | |||||||||||||
| II.E | 2,8 | 2,2 | |||||||||||||
| II.F | 1,45 | ||||||||||||||
| II.L | 3,25 | 2,5 | |||||||||||||
| III.A | 3 | 1,77 | |||||||||||||
| III.B | 3,38 | ||||||||||||||
| III.C | 3,3 | 1,64 | 1,89 | ||||||||||||
| III.D | 3,6 | ||||||||||||||
| III.E | 3,36 | 3,67 | 3,57 | ||||||||||||
| III.F | 2,13 | ||||||||||||||
| IV.A | 3,23 | ||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C |
| Trieda | GSO | HIA | CHE | INF | IOD | KTA | KLA | KMU | KKT | KOA | KOC | KOM | KKS | MNZ | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 1,6 | ||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | 1,91 | ||||||||||||||
| I.E | 2,18 | ||||||||||||||
| I.F | 1,95 | ||||||||||||||
| I.L | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | 2,7 | ||||||||||||||
| II.L | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 2,18 | 1,78 | |||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | 2,25 | 1,38 | |||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 1,9 |
| Trieda | MPB | MAD | MKT | MAT | MTE | MES | MRS | MNI | MER | MRZ | MET | MIK | NBV | NAS | NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,13 | 2,88 | |||||||||||||
| I.B | 2,48 | 3 | |||||||||||||
| I.C | 3,33 | 2,18 | 3,33 | ||||||||||||
| I.D | 2,45 | 2,4 | |||||||||||||
| I.E | 2,73 | 1,54 | 3,17 | ||||||||||||
| I.F | 1,95 | 2,75 | |||||||||||||
| I.L | 3,21 | 3,88 | |||||||||||||
| II.A | 2,93 | 3,5 | |||||||||||||
| II.B | 3,4 | 2,4 | |||||||||||||
| II.C | 3,37 | 4 | |||||||||||||
| II.D | 3,08 | 2,5 | |||||||||||||
| II.E | 3,35 | 3,25 | |||||||||||||
| II.F | 3,45 | 3,13 | |||||||||||||
| II.L | 2,5 | 3,08 | 3,25 | ||||||||||||
| III.A | 2,5 | 2,75 | |||||||||||||
| III.B | 3,24 | 2,75 | |||||||||||||
| III.C | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
| III.D | 1,68 | 3,29 | |||||||||||||
| III.E | 3,57 | 2,17 | |||||||||||||
| III.F | 1,96 | 2,73 | |||||||||||||
| IV.A | 2,97 | 2,2 | |||||||||||||
| IV.B | 2,15 | 2,13 | |||||||||||||
| IV.C | 3,17 | 3,25 |
| Trieda | OBN | OPC | PRX | ODK | OVY | ONA | OVN | OAD | PAS | PNS | POG | PCI | PDP | POV | PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,43 | 1,93 | |||||||||||||
| I.B | 1,66 | ||||||||||||||
| I.C | 2,53 | 1,18 | 2,37 | ||||||||||||
| I.D | 3,09 | 2,41 | |||||||||||||
| I.E | 3,09 | 1,54 | 2,27 | ||||||||||||
| I.F | 2,55 | 2,32 | |||||||||||||
| I.L | 2,56 | 1,71 | 2,29 | ||||||||||||
| II.A | 2,61 | 1,82 | |||||||||||||
| II.B | 2,8 | 1,92 | |||||||||||||
| II.C | 2,79 | 1,2 | 1,84 | ||||||||||||
| II.D | 1,92 | ||||||||||||||
| II.E | 1,36 | 2,1 | |||||||||||||
| II.F | 2,85 | ||||||||||||||
| II.L | 2,33 | 1,58 | |||||||||||||
| III.A | 2,4 | 1,4 | 1,73 | ||||||||||||
| III.B | 2,34 | 1,59 | |||||||||||||
| III.C | 2,5 | 1,8 | |||||||||||||
| III.D | 1,6 | ||||||||||||||
| III.E | 2 | ||||||||||||||
| III.F | 1,79 | 2,92 | |||||||||||||
| IV.A | 1,07 | 1,5 | |||||||||||||
| IV.B | 1,46 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,67 |
| Trieda | PČOZ | PRN | PDZ | PZX | PRM | PLZ | PRV | PRO | PCM | PGZ | SWW | RDE | REE | RUJ | SIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.L | 2,2 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 1,72 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | 3,78 | ||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.L | 2 | ||||||||||||||
| III.A | 1,91 | 1,73 | 3,26 | ||||||||||||
| III.B | 1,24 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | 3,78 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| IV.A | 2,17 | 2,08 | 2,89 | ||||||||||||
| IV.B | 1,27 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,8 |
| Trieda | SJL | SPR | SBN | STK | STL | STT | STZ | STN | SHK | SUP | SUG | SQK | TNI | TPV | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,1 | 1 | 2,63 | ||||||||||||
| I.B | 3,17 | 1,03 | 2,86 | 2,69 | 2,14 | ||||||||||
| I.C | 3,5 | 1 | 1,27 | 1,18 | 3,05 | 3,26 | 3,11 | 2,89 | |||||||
| I.D | 3,09 | 1,14 | 2,55 | 3,64 | 3,36 | ||||||||||
| I.E | 3,5 | 1,36 | 3,62 | 2,78 | |||||||||||
| I.F | 2,91 | 1,32 | 3,08 | 3,25 | 2,73 | ||||||||||
| I.L | 3,36 | ||||||||||||||
| II.A | 3,29 | 1,04 | |||||||||||||
| II.B | 3,52 | 1,08 | 3,32 | 2,68 | |||||||||||
| II.C | 3,58 | 1,11 | 2,6 | 3,22 | 2,89 | 1,89 | 3,22 | ||||||||
| II.D | 3,19 | 1,54 | 3,46 | ||||||||||||
| II.E | 3,4 | 1,2 | 3,55 | ||||||||||||
| II.F | 3,55 | 1,35 | 3,8 | 2,55 | 2,85 | ||||||||||
| II.L | 3,25 | ||||||||||||||
| III.A | 3,17 | 1,1 | |||||||||||||
| III.B | 3,31 | 1,21 | 2,66 | ||||||||||||
| III.C | 3,15 | 1,1 | |||||||||||||
| III.D | 3,36 | 1,64 | |||||||||||||
| III.E | 3,22 | 1,22 | |||||||||||||
| III.F | 3,11 | 1,36 | 2,19 | ||||||||||||
| IV.A | 2,97 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 3,15 | 1,04 | |||||||||||||
| IV.C | 3,28 | 1 | 1,75 |
| Trieda | TMN | HWW | TEC | TMO | TOO | TLB | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | THF | UCT | USP | VOP | VYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,23 | 1,18 | |||||||||||||
| I.B | 3 | 1,48 | |||||||||||||
| I.C | 2,26 | 1,61 | |||||||||||||
| I.D | 3,45 | 1,57 | |||||||||||||
| I.E | 1,77 | 2,1 | |||||||||||||
| I.F | 2,55 | 1,64 | |||||||||||||
| I.L | 1,25 | ||||||||||||||
| II.A | 1,46 | ||||||||||||||
| II.B | 3,52 | 1,33 | |||||||||||||
| II.C | 3,56 | 1,32 | |||||||||||||
| II.D | 2,12 | ||||||||||||||
| II.E | 3,4 | 2,32 | |||||||||||||
| II.F | 3,35 | 1,4 | |||||||||||||
| II.L | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 2,36 | 1,33 | |||||||||||||
| III.B | 3,21 | 1,29 | |||||||||||||
| III.C | 2,55 | 3,44 | 1,11 | 2,18 | |||||||||||
| III.D | 1,58 | 2,24 | |||||||||||||
| III.E | 2,57 | 2,17 | |||||||||||||
| III.F | 3 | 1,61 | 2,39 | 2,83 | |||||||||||
| IV.A | 2,5 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 3,04 | 1,6 | |||||||||||||
| IV.C | 1,88 | 2 | 3 | 1,61 | 2 |
| Trieda | VYT | VKS | VYU | ZRI | ZEK | ZEI | ZEN | ZAE | ZKG | ZMA | ZLA | ZLR | ZYT | ZSI | ZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,47 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | 3,11 | ||||||||||||||
| I.F | 2,7 | ||||||||||||||
| I.L | 2,88 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 1,6 | 3,7 | |||||||||||||
| II.D | 2,08 | ||||||||||||||
| II.E | 3,44 | ||||||||||||||
| II.F | 2,55 | ||||||||||||||
| II.L | 2,83 | ||||||||||||||
| III.A | 2,47 | ||||||||||||||
| III.B | 1,62 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 2,04 | ||||||||||||||
| III.E | 1,86 | 4 | |||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| IV.A | 2,72 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,38 | 2,85 | |||||||||||||
| IV.C | 1,5 |
| Trieda | ZTN |
|---|---|
| I.A | |
| I.B | |
| I.C | |
| I.D | |
| I.E | |
| I.F | |
| I.L | |
| II.A | |
| II.B | |
| II.C | |
| II.D | |
| II.E | |
| II.F | |
| II.L | |
| III.A | |
| III.B | |
| III.C | |
| III.D | |
| III.E | |
| III.F | |
| IV.A | |
| IV.B | |
| IV.C |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 30 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 29 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.C | 30 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I.E | 22 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| I.F | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| I.L | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 28 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.B | 25 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| II.C | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| II.D | 26 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| II.E | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| II.F | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| II.L | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 30 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| III.B | 29 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| III.C | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| III.D | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| III.E | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| III.F | 28 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| IV.A | 30 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 26 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV.C | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 30 | 2279 | 75,97 | 2272 | 75,73 | 7 | 0,23 |
| I.B | 29 | 2293 | 79,07 | 2266 | 78,14 | 27 | 0,93 |
| I.C | 30 | 3064 | 102,13 | 3012 | 100,40 | 52 | 1,73 |
| I.D | 22 | 2953 | 134,23 | 2854 | 129,73 | 99 | 4,50 |
| I.E | 22 | 5113 | 232,41 | 4938 | 224,45 | 175 | 7,95 |
| I.F | 22 | 4668 | 212,18 | 4543 | 206,50 | 125 | 5,68 |
| I.L | 14 | 2978 | 212,71 | 2581 | 184,36 | 397 | 28,36 |
| II.A | 28 | 4087 | 145,96 | 4006 | 143,07 | 81 | 2,89 |
| II.B | 25 | 3820 | 152,80 | 3685 | 147,40 | 135 | 5,40 |
| II.C | 19 | 3590 | 188,95 | 3450 | 181,58 | 140 | 7,37 |
| II.D | 26 | 4916 | 189,08 | 4784 | 184,00 | 132 | 5,08 |
| II.E | 20 | 4284 | 214,20 | 4108 | 205,40 | 176 | 8,80 |
| II.F | 20 | 4511 | 225,55 | 4263 | 213,15 | 248 | 12,40 |
| II.L | 12 | 2087 | 173,92 | 1981 | 165,08 | 106 | 8,83 |
| III.A | 30 | 4878 | 162,60 | 4735 | 157,83 | 143 | 4,77 |
| III.B | 29 | 4705 | 162,24 | 4536 | 156,41 | 169 | 5,83 |
| III.C | 20 | 2487 | 124,35 | 2288 | 114,40 | 199 | 9,95 |
| III.D | 25 | 5355 | 214,20 | 4968 | 198,72 | 387 | 15,48 |
| III.E | 23 | 3333 | 144,91 | 3136 | 136,35 | 197 | 8,57 |
| III.F | 28 | 4475 | 159,82 | 4107 | 146,68 | 368 | 13,14 |
| IV.A | 30 | 3311 | 110,37 | 3226 | 107,53 | 85 | 2,83 |
| IV.B | 26 | 3300 | 126,92 | 3127 | 120,27 | 173 | 6,65 |
| IV.C | 18 | 1460 | 81,11 | 1411 | 78,39 | 49 | 2,72 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 65 | (65/0) | 61,54% | 63 | 51,75% | 63 | 6 | 23 | 27 | 9 | 2,60 | 65 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 21 | (20/1) | 43,08% | 20 | 51,50% | 20 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2,33 | 21 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 86 | (85/1) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 86 | (85/1) | 54,55% | 86 | 52,90% | 86 | 8 | 21 | 35 | 22 | 2,83 | 86 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 86 | (85/1) | 21 | 24 | 25 | 16 | 2,42 | 86 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 86 | (85/1) | 34 | 31 | 19 | 2 | 1,87 | 86 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| I.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.C | ||
| I.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| I.E | ||
| I.F | ||
| I.L | 3757 L dopravná prevádzka | |
| II.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| II.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.C | ||
| II.D | 2487 H autoopravár | elektrikár |
| II.E | ||
| II.F | 2464 H strojný mechanik | |
| II.L | 3757 L dopravná prevádzka | |
| III.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| III.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| III.C | ||
| III.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| III.E | ||
| III.F | ||
| IV.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| IV.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| IV.C |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Fitness | 26 | Ing. Daniel Mičuda | |
| Konverzácia v anglickom jazyku | 30 | Mgr. Natália Hrtánková | |
| Kreslenie v programe AutoCAD | 18 | Ing. Anton Freiwald, PhD. | |
| Kulturistika - box | 25 | Mgr. Ladislav Mitka | |
| Literárne osobnosti Kysúc | 30 | PaedDr. Vlasta Banetková | |
| Matematický krúžok | 30 | Mgr. Tibor Lukáč | |
| Matematika trochu inač | 28 | Mgr. Marta Privarová | |
| Môj rodný kraj | 26 | Mgr. Renáta Kolenová | |
| Nemčina pre všetkých | 26 | Mgr. Tomáš Damaška | |
| Osobnosti literárnych dejín | 50 | Mgr. Emília Drastichová | |
| Praktická angličtina | 29 | Mgr. Eva Masariková | |
| Programovanie a modelovanie | 30 | Ing. Jozef Bobek | |
| Putovanie nemeckou gramatikou | 28 | PhDr. Michaela Varmusová |
Vypracoval: Ing. František Kajánek
V Čadci, 30. júna 2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage