| Názov školy | Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca |
| Adresa školy | Okružná 693, 022 01 Čadca |
| Telefón | 041/4327640 |
| info@sostca.sk | |
| WWW stránka | sostca.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. František Kajánek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
Počet žiakov školy: 525
Počet tried: 21
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 23 | |
| I.B | 24 | |
| I.C | 30 | |
| I.D | 28 | |
| I.E | 23 | |
| I.L | 18 | |
| II.A | 24 | |
| II.B | 32 | |
| II.C | 22 | |
| II.D | 17 | |
| II.E | 19 | |
| II.F | 29 | |
| II.L | 12 | |
| III.A | 30 | |
| III.B | 29 | |
| III.C | 27 | |
| III.D | 27 | |
| III.F | 26 | |
| IV.A | 28 | |
| IV.B | 24 | |
| IV.C | 18 |
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | API | AUE | AUR | AUT | AZA | ASV | ATN | ADP | AUO | BIO | CES | COD | CTC | CIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,9 | 1,3 | |||||||||||||
| I.B | 2,64 | ||||||||||||||
| I.C | 2,7 | ||||||||||||||
| I.D | 3,5 | 2,19 | |||||||||||||
| I.E | 2,9 | ||||||||||||||
| I.L | 2,54 | 1,56 | 1,61 | ||||||||||||
| II.A | 2,64 | 2,75 | |||||||||||||
| II.B | 3,38 | ||||||||||||||
| II.C | 2,71 | ||||||||||||||
| II.D | 3,71 | 2,24 | |||||||||||||
| II.E | 2,91 | 2,44 | |||||||||||||
| II.F | 1,96 | ||||||||||||||
| II.L | 3,56 | 2,17 | |||||||||||||
| III.A | 2,68 | 2,8 | |||||||||||||
| III.B | 2,9 | ||||||||||||||
| III.C | 3,74 | 1,83 | |||||||||||||
| III.D | 3,39 | 2,3 | |||||||||||||
| III.F | 2,92 | 2,63 | |||||||||||||
| IV.A | 3,2 | 3,43 | |||||||||||||
| IV.B | 3,21 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,81 | 1,89 |
| Trieda | CRS | DEJ | DOA | DAP | DPR | DOG | EKL | EKO | EOR | EPO | EKU | ELR | ESP | EKT | ELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,65 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 2,03 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.L | 2,72 | 2,11 | |||||||||||||
| II.A | 2 | 2,21 | 3 | ||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 3,09 | ||||||||||||||
| II.D | 2,47 | ||||||||||||||
| II.E | 2,56 | 2,63 | 3,56 | ||||||||||||
| II.F | 2,83 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | |||||||||||
| II.L | 3,08 | 2,17 | 2,5 | ||||||||||||
| III.A | 2,9 | ||||||||||||||
| III.B | 2,14 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 2,56 | ||||||||||||||
| III.F | 2,42 | 2,88 | |||||||||||||
| IV.A | 1,93 | 3,21 | |||||||||||||
| IV.B | 3,04 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,22 |
| Trieda | EMZ | ELI | ETS | EOT | ELK | EMW | ELG | EMO | ENR | ETV | FRJ | FYZ | GED | GSY | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,65 | ||||||||||||||
| I.B | 2,75 | ||||||||||||||
| I.C | 3,2 | ||||||||||||||
| I.D | 3,21 | ||||||||||||||
| I.E | 2,87 | ||||||||||||||
| I.L | 3,22 | 2,56 | |||||||||||||
| II.A | 2,79 | 2,83 | |||||||||||||
| II.B | 3,56 | ||||||||||||||
| II.C | 2,82 | ||||||||||||||
| II.D | 3,59 | 3,12 | |||||||||||||
| II.E | 3,22 | 3,32 | |||||||||||||
| II.F | 3,55 | ||||||||||||||
| II.L | 3,08 | 3,08 | |||||||||||||
| III.A | 1,5 | 2,97 | 1,27 | ||||||||||||
| III.B | 2,38 | 1,31 | |||||||||||||
| III.C | 3,7 | 1,56 | 1,83 | ||||||||||||
| III.D | 2,71 | 3,56 | |||||||||||||
| III.F | 3,13 | 1,56 | |||||||||||||
| IV.A | 2,61 | 1,8 | |||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 2,22 |
| Trieda | GSO | HIA | CHE | INF | IOD | KTA | KLA | KMU | KKT | KOA | KOC | KOM | KKS | MNZ | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 1,42 | ||||||||||||||
| I.C | 1,17 | ||||||||||||||
| I.D | 2,11 | ||||||||||||||
| I.E | 1,35 | ||||||||||||||
| I.L | 2,06 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.L | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 1,56 | 1,78 | |||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | 2,56 | 1,78 | |||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 1,33 | 2,89 |
| Trieda | MPB | MAD | MKT | MAT | MTE | MES | MRS | MNI | MER | MRZ | MET | MIK | NBV | NAS | NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,26 | 3 | |||||||||||||
| I.B | 2,46 | 1,5 | |||||||||||||
| I.C | 3 | 2,71 | |||||||||||||
| I.D | 3,25 | 3,25 | |||||||||||||
| I.E | 2,52 | 2,29 | 2,5 | ||||||||||||
| I.L | 2,56 | 2,4 | |||||||||||||
| II.A | 2,63 | 3 | |||||||||||||
| II.B | 3,22 | 3,5 | |||||||||||||
| II.C | 2,91 | 3,6 | |||||||||||||
| II.D | 3,12 | ||||||||||||||
| II.E | 2,84 | 3,25 | |||||||||||||
| II.F | 3,31 | 2,67 | 3,33 | ||||||||||||
| II.L | 2,92 | 3,08 | 3,67 | ||||||||||||
| III.A | 2,37 | 2,88 | |||||||||||||
| III.B | 2,55 | 2,56 | |||||||||||||
| III.C | 3,44 | 3,38 | |||||||||||||
| III.D | 3,22 | 2,75 | |||||||||||||
| III.F | 2,88 | 3,15 | |||||||||||||
| IV.A | 2,21 | 2,88 | |||||||||||||
| IV.B | 3,33 | 2,2 | |||||||||||||
| IV.C | 3,5 | 3 |
| Trieda | OBN | OPC | PRX | ODK | OVY | ONA | OVN | OAD | PAS | PNS | POG | PCI | PDP | POV | PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,48 | 2,09 | |||||||||||||
| I.B | 1,63 | ||||||||||||||
| I.C | 2,03 | 2,43 | |||||||||||||
| I.D | 2,68 | 1,89 | |||||||||||||
| I.E | 2,35 | 1,29 | 1,91 | ||||||||||||
| I.L | 2,39 | 3,22 | |||||||||||||
| II.A | 2 | 1,79 | |||||||||||||
| II.B | 2,78 | 1,84 | |||||||||||||
| II.C | 2,68 | 2,1 | 1,82 | ||||||||||||
| II.D | 1,65 | ||||||||||||||
| II.E | 1,89 | ||||||||||||||
| II.F | 1,67 | 1,9 | |||||||||||||
| II.L | 2,42 | 1,42 | |||||||||||||
| III.A | 1,53 | 1,7 | 1,33 | ||||||||||||
| III.B | 1,59 | ||||||||||||||
| III.C | 2,48 | 2,11 | |||||||||||||
| III.D | 1,7 | ||||||||||||||
| III.F | 1,5 | 3,33 | |||||||||||||
| IV.A | 1,71 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,46 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,22 |
| Trieda | PČOZ | PRN | PDZ | PZX | PRM | PLZ | PRV | PRO | PCM | PGZ | SWW | RDE | RVE | REE | RUJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.L | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 1,72 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | 1,7 | 3,4 | |||||||||||||
| II.L | 2,83 | ||||||||||||||
| III.A | 2,8 | ||||||||||||||
| III.B | 1,48 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | 3 | ||||||||||||||
| IV.A | 3 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,46 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,33 |
| Trieda | SIS | SJL | SPR | SBN | STK | STL | STT | STZ | STN | SHK | SUP | SUG | SQK | TNI | TPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,61 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 2,92 | 1 | 2,58 | 2,29 | |||||||||||
| I.C | 3,1 | 1,03 | 2,9 | 3,23 | 2,17 | ||||||||||
| I.D | 3,36 | 1,21 | 3,46 | 3,39 | |||||||||||
| I.E | 2,91 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| I.L | 3,17 | 2,83 | |||||||||||||
| II.A | 2,58 | 1,08 | |||||||||||||
| II.B | 3,41 | 1,03 | 3,16 | ||||||||||||
| II.C | 3,27 | 1,05 | 2,4 | 2,67 | 2,17 | 2,33 | |||||||||
| II.D | 3,18 | 1,06 | 3,41 | ||||||||||||
| II.E | 3,11 | 1 | 3,2 | 1,7 | 3,1 | ||||||||||
| II.F | 3,41 | 1,14 | 3,2 | 3 | |||||||||||
| II.L | 3,33 | ||||||||||||||
| III.A | 3,33 | 1 | 1,2 | ||||||||||||
| III.B | 3,17 | 1 | 3,31 | ||||||||||||
| III.C | 3,44 | 1,07 | |||||||||||||
| III.D | 3,04 | 1,04 | |||||||||||||
| III.F | 3 | 1,04 | 3,22 | ||||||||||||
| IV.A | 3,18 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 3,54 | 1,08 | 3,38 | ||||||||||||
| IV.C | 3,61 | 1,06 |
| Trieda | TCK | TMN | HWW | TEC | TMO | TOO | TLB | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | THF | UCT | USP | VOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,91 | 2,3 | 1,19 | ||||||||||||
| I.B | 2,5 | 2,71 | 1,39 | ||||||||||||
| I.C | 2,63 | 2,5 | 2,33 | 1,7 | |||||||||||
| I.D | 2,68 | 2,43 | 2,07 | ||||||||||||
| I.E | 2,19 | 2,57 | 1,57 | ||||||||||||
| I.L | 3 | 1,67 | |||||||||||||
| II.A | 1,08 | ||||||||||||||
| II.B | 2,25 | 3,19 | 1,47 | ||||||||||||
| II.C | 2 | 2,08 | 1,32 | ||||||||||||
| II.D | 1,31 | ||||||||||||||
| II.E | 2,32 | 1,9 | 2,05 | ||||||||||||
| II.F | 2,7 | 2,74 | 1,52 | ||||||||||||
| II.L | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 1,18 | ||||||||||||||
| III.B | 2,86 | 1,41 | |||||||||||||
| III.C | 1,78 | 2,39 | 1,69 | ||||||||||||
| III.D | 1,81 | 2,67 | |||||||||||||
| III.F | 3,22 | 1,16 | 2,31 | ||||||||||||
| IV.A | 1,36 | ||||||||||||||
| IV.B | 3,58 | 1,43 | |||||||||||||
| IV.C | 2,22 | 4,11 | 1,28 |
| Trieda | VYN | VYT | VKS | VYU | ZRI | ZEK | ZEI | ZEN | ZAE | ZKG | ZMA | ZLA | ZLR | ZYT | ZSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,26 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | 2,13 | ||||||||||||||
| I.L | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 2,6 | ||||||||||||||
| II.D | 1,24 | ||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.L | 2,92 | ||||||||||||||
| III.A | 2,4 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 1,89 | ||||||||||||||
| III.D | 1,19 | ||||||||||||||
| III.F | 2,44 | 3,5 | |||||||||||||
| IV.A | 3,11 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,42 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,56 |
| Trieda | ZAL | ZTN |
|---|---|---|
| I.A | ||
| I.B | ||
| I.C | ||
| I.D | ||
| I.E | ||
| I.L | ||
| II.A | ||
| II.B | ||
| II.C | 1,8 | |
| II.D | ||
| II.E | ||
| II.F | ||
| II.L | ||
| III.A | ||
| III.B | ||
| III.C | ||
| III.D | ||
| III.F | ||
| IV.A | ||
| IV.B | ||
| IV.C |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 23 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 24 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.C | 30 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.D | 28 | 2 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I.E | 23 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.L | 18 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 24 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II.B | 32 | 1 | 4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.C | 22 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.D | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.E | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.F | 29 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| II.L | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 30 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.B | 29 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.C | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III.D | 27 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.F | 26 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV.A | 28 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 24 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV.C | 18 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 23 | 2259 | 98,22 | 2253 | 97,96 | 6 | 0,26 |
| I.B | 24 | 2464 | 102,67 | 2464 | 102,67 | 0 | 0,00 |
| I.C | 30 | 2687 | 89,57 | 2619 | 87,30 | 68 | 2,27 |
| I.D | 28 | 4904 | 175,14 | 4675 | 166,96 | 229 | 8,18 |
| I.E | 23 | 4107 | 178,57 | 4098 | 178,17 | 9 | 0,39 |
| I.L | 18 | 3796 | 210,89 | 3610 | 200,56 | 186 | 10,33 |
| II.A | 24 | 3299 | 137,46 | 3242 | 135,08 | 57 | 2,38 |
| II.B | 32 | 5069 | 158,41 | 5043 | 157,59 | 26 | 0,81 |
| II.C | 22 | 3914 | 177,91 | 3874 | 176,09 | 40 | 1,82 |
| II.D | 17 | 3791 | 223,00 | 3709 | 218,18 | 82 | 4,82 |
| II.E | 19 | 2530 | 133,16 | 2530 | 133,16 | 0 | 0,00 |
| II.F | 29 | 5514 | 190,14 | 5261 | 181,41 | 253 | 8,72 |
| II.L | 12 | 1376 | 114,67 | 1344 | 112,00 | 32 | 2,67 |
| III.A | 30 | 3684 | 122,80 | 3654 | 121,80 | 30 | 1,00 |
| III.B | 29 | 3535 | 121,90 | 3509 | 121,00 | 26 | 0,90 |
| III.C | 27 | 3596 | 133,19 | 3477 | 128,78 | 119 | 4,41 |
| III.D | 27 | 4120 | 152,59 | 3978 | 147,33 | 142 | 5,26 |
| III.F | 26 | 3949 | 151,88 | 3823 | 147,04 | 126 | 4,85 |
| IV.A | 28 | 3316 | 118,43 | 3195 | 114,11 | 121 | 4,32 |
| IV.B | 24 | 3475,5 | 144,81 | 3371,5 | 140,48 | 104 | 4,33 |
| IV.C | 18 | 2637 | 146,50 | 2558 | 142,11 | 79 | 4,39 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 64 | (64/0) | 42,51% | 63 | 49,05% | 63 | 8 | 19 | 25 | 7 | 2,53 | 59 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 18 | (18/0) | 44,48% | 16 | 47,19% | 16 | 5 | 9 | 4 | 1,94 | 18 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 82 | (82/0) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 82 | (82/0) | 42,80% | 82 | 52,46% | 82 | 6 | 13 | 38 | 20 | 2,94 | 77 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 82 | (82/0) | 21 | 14 | 23 | 17 | 2 | 2,55 | 77 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 82 | (82/0) | 38 | 23 | 14 | 6 | 1,85 | 81 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| I.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.C | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| I.E | 2683 H elektromechanik | silnoprúdová technika |
| I.L | 2414 L strojárstvo | výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení |
| II.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| II.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.C | ||
| II.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| II.E | ||
| II.F | ||
| II.L | ||
| III.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| III.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| III.C | ||
| III.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| III.F | ||
| IV.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| IV.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| IV.C |
Pracovný pomer
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé
B) Krátkodobé
C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Florbalový | 30 | Bc. Michal Učník | |
| Konverzácia v anglickom jazyku | 30 | Mgr. Natália Hrtánková | |
| Matematický krúžok | 30 | Mgr. Tibor Lukáč | |
| Matematika hrou | 30 | Mgr. Marta Privarová | |
| Netradične v slovenčine | 30 | Ing. Terézia Kamenišťáková | |
| Osobnosti literárnych dejín | 29 | Mgr. Emília Drastichová | |
| Praktická angličtina | 30 | Mgr. Eva Masariková | |
| Programovanie a modelovanie | 29 | Ing. Jozef Bobek | |
| Putovanie nemeckou gramatikou | 30 | PhDr. Michaela Varmusová | |
| Servisno - informačné systémy | 25 | Ing. Daniel Mičuda | |
| Strelecký krúžok | 29 | Pavol Gomola | |
| Umenie a história | 28 | Mgr. Renáta Kolenová | |
| Volejbal nás baví | 30 | Mgr. Tomáš Damaška |
Vypracoval: Ing. František Kajánek
V Čadci, 28. júna 2019
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage