| Názov školy | Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca |
| Adresa školy | Okružná 693, 022 01 Čadca |
| Telefón | 041/4327640 |
| info@sostca.sk | |
| WWW stránka | sostca.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. František Kajánek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
Počet žiakov školy: 458
Počet tried: 20
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 28 | |
| I.B | 19 | |
| I.C | 18 | |
| I.D | 17 | |
| I.E | 25 | |
| I.F | 21 | |
| I.L | 15 | |
| II.A | 24 | |
| II.B | 22 | |
| II.C | 24 | |
| II.D | 28 | |
| II.E | 23 | |
| III.A | 23 | |
| III.B | 23 | |
| III.C | 28 | |
| III.D | 24 | |
| III.E | 26 | |
| IV.A | 24 | |
| IV.B | 26 | |
| IV.C | 20 |
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | API | AUE | AUR | AUT | AZA | ASV | ATN | ADP | AUO | BIO | CES | COD | CTC | CIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,56 | ||||||||||||||
| I.B | 1,26 | ||||||||||||||
| I.C | 3,13 | ||||||||||||||
| I.D | 3 | 1,4 | |||||||||||||
| I.E | 2,95 | 2 | |||||||||||||
| I.F | 2,78 | ||||||||||||||
| I.L | 2,79 | 2,29 | 1,43 | 3,25 | |||||||||||
| II.A | 2,55 | 2,5 | |||||||||||||
| II.B | 2,63 | ||||||||||||||
| II.C | 2,74 | ||||||||||||||
| II.D | 2,85 | 2,79 | |||||||||||||
| II.E | 3,37 | ||||||||||||||
| III.A | 2,1 | 2,17 | |||||||||||||
| III.B | 2,81 | ||||||||||||||
| III.C | 2,76 | 1,55 | |||||||||||||
| III.D | 3,43 | 1,74 | |||||||||||||
| III.E | 3,13 | 1,89 | |||||||||||||
| IV.A | 2,86 | 2,42 | |||||||||||||
| IV.B | 3,19 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,81 | 1,45 |
| Trieda | CRS | DEJ | DOA | DAP | DPR | DOG | EKL | EKO | EOR | EPO | EKU | ELR | ESP | EKT | ELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,14 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 2 | ||||||||||||||
| I.D | 1,88 | ||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.L | 2,13 | 2,6 | 2,5 | ||||||||||||
| II.A | 2,13 | 2,75 | |||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 1,71 | ||||||||||||||
| II.D | 2,54 | ||||||||||||||
| II.E | 2,65 | 3,27 | 3,53 | ||||||||||||
| III.A | 2,3 | ||||||||||||||
| III.B | 2,26 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 2 | ||||||||||||||
| III.E | 2,15 | 3,33 | |||||||||||||
| IV.A | 1,92 | 2,42 | |||||||||||||
| IV.B | 2,27 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,7 |
| Trieda | EMZ | ELI | ETS | EOT | ELK | EMW | ELG | EMO | ENR | ETV | FRJ | FYZ | GED | GSY | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,64 | ||||||||||||||
| I.B | 1,11 | ||||||||||||||
| I.C | 2,72 | ||||||||||||||
| I.D | 2,59 | 1,3 | |||||||||||||
| I.E | 3,32 | ||||||||||||||
| I.F | 2,24 | ||||||||||||||
| I.L | 2,8 | 2 | |||||||||||||
| II.A | 3,17 | 2,29 | |||||||||||||
| II.B | 2,73 | ||||||||||||||
| II.C | 3,17 | ||||||||||||||
| II.D | 3,37 | 3,61 | |||||||||||||
| II.E | 3,61 | 2,7 | |||||||||||||
| III.A | 2,74 | 2,09 | |||||||||||||
| III.B | 1,87 | 1,78 | |||||||||||||
| III.C | 3,43 | 2,04 | |||||||||||||
| III.D | 3,58 | 2,4 | |||||||||||||
| III.E | 3,56 | 1,67 | |||||||||||||
| IV.A | 2,46 | 2 | |||||||||||||
| IV.B | 2,15 | 1,42 | |||||||||||||
| IV.C | 1,45 |
| Trieda | GSO | HIA | CHE | INF | IOD | KTA | KLA | KMU | KKT | KOA | KOC | KOM | KKS | MNZ | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.L | 1,71 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 2,44 | ||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 2,09 | ||||||||||||||
| III.D | 1,8 | ||||||||||||||
| III.E | 1,75 | ||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 2 | 1,91 |
| Trieda | MPB | MAD | MKT | MAT | MTE | MES | MRS | MNI | MER | MRZ | MET | MIK | NBV | NAS | NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,86 | 2 | |||||||||||||
| I.B | 1,37 | ||||||||||||||
| I.C | 2,5 | 2 | |||||||||||||
| I.D | 2,76 | 1,6 | 2 | ||||||||||||
| I.E | 2 | 2,67 | |||||||||||||
| I.F | 2,57 | 1,82 | 2,33 | ||||||||||||
| I.L | 2,73 | 2 | |||||||||||||
| II.A | 2,13 | 3,5 | |||||||||||||
| II.B | 2,36 | 1,67 | |||||||||||||
| II.C | 2,5 | 2,8 | |||||||||||||
| II.D | 3,5 | 1,5 | |||||||||||||
| II.E | 3,39 | 2,25 | |||||||||||||
| III.A | 2,3 | 2,33 | |||||||||||||
| III.B | 2,78 | 1,5 | |||||||||||||
| III.C | 2,21 | 2,29 | |||||||||||||
| III.D | 2,25 | 2 | |||||||||||||
| III.E | 2,31 | 1,5 | |||||||||||||
| IV.A | 2,71 | 2 | |||||||||||||
| IV.B | 2,69 | 1,77 | 2,2 | ||||||||||||
| IV.C | 3,1 | 2,25 |
| Trieda | OBN | OPC | PRX | ODK | OVY | ONA | OVN | OAD | OAT | PAS | PNS | POG | PCI | PDP | POV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 1,39 | ||||||||||||||
| I.D | 2,12 | 1,6 | |||||||||||||
| I.E | 2,08 | ||||||||||||||
| I.F | 2,29 | 1,09 | |||||||||||||
| I.L | 1,8 | 2,43 | 1,5 | ||||||||||||
| II.A | 1,88 | ||||||||||||||
| II.B | 2,05 | ||||||||||||||
| II.C | 1,71 | ||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | 1,13 | ||||||||||||||
| III.A | 1,7 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 2,18 | ||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | 1,88 | ||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C |
| Trieda | PCP | PČOZ | PRN | PDZ | PZX | PRM | PLZ | PRV | PRO | PCM | PGZ | SWW | RDE | RVE | REE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.L | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 1,64 | ||||||||||||||
| II.C | 1,73 | ||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | 3,53 | ||||||||||||||
| III.A | 3 | ||||||||||||||
| III.B | 1,91 | ||||||||||||||
| III.C | 1 | ||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | 1,44 | 3 | |||||||||||||
| IV.A | 2,36 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,35 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,44 |
| Trieda | RUJ | SIS | SJL | SPR | SBN | STK | STL | STT | STZ | STN | SHK | SUP | SUG | SQK | TNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,18 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 2,84 | 1 | 2,37 | 1,95 | |||||||||||
| I.C | 2,78 | 1 | 3,17 | 2,56 | |||||||||||
| I.D | 3 | 1,06 | 1,6 | 1,3 | 3,14 | 2,71 | 2,71 | ||||||||
| I.E | 3,12 | 1,04 | 2,68 | 2,08 | |||||||||||
| I.F | 3,05 | 1,19 | 3 | ||||||||||||
| I.L | 3,13 | 3,43 | |||||||||||||
| II.A | 3,08 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 3 | 1 | 2,77 | ||||||||||||
| II.C | 3,25 | 1 | 2,5 | 2,88 | 2,56 | ||||||||||
| II.D | 2,82 | 1,07 | 2,56 | 2,89 | |||||||||||
| II.E | 2,43 | 1 | 1,88 | ||||||||||||
| III.A | 2,78 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 3,09 | 1 | 2,43 | ||||||||||||
| III.C | 2,82 | 1,04 | 2,53 | ||||||||||||
| III.D | 3,38 | 1 | 1,4 | ||||||||||||
| III.E | 2,5 | 1 | 2,89 | ||||||||||||
| IV.A | 2,58 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 3,08 | 1 | 2,65 | ||||||||||||
| IV.C | 3,1 | 1,1 |
| Trieda | TPV | TCK | TMN | HWW | TEC | TMO | TOO | TLB | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | THF | UCT | USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,04 | 1,93 | |||||||||||||
| I.B | 2,21 | 2,21 | |||||||||||||
| I.C | 2,44 | 3,33 | |||||||||||||
| I.D | 2,57 | 2,29 | |||||||||||||
| I.E | 2,92 | 2,6 | |||||||||||||
| I.F | 3,3 | 2,62 | |||||||||||||
| I.L | 2,5 | 2,43 | |||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 3,32 | 3 | |||||||||||||
| II.C | 3,08 | 2,8 | 2,11 | ||||||||||||
| II.D | 2,56 | 1,78 | |||||||||||||
| II.E | 3,22 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 2,78 | ||||||||||||||
| III.C | 2,76 | 2 | |||||||||||||
| III.D | 2 | 2,38 | |||||||||||||
| III.E | 2,65 | 1,92 | |||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 3,15 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,56 | 2 |
| Trieda | VOP | VYN | VYT | VKS | VYU | ZRI | ZEK | ZEI | ZEN | ZAE | ZKG | ZMA | ZLA | ZLR | ZYT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,07 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | 3,29 | ||||||||||||||
| I.F | 2,8 | ||||||||||||||
| I.L | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 1,21 | 2,11 | |||||||||||||
| II.E | 3,47 | ||||||||||||||
| III.A | 2,87 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 1 | ||||||||||||||
| III.E | 1,75 | 3,22 | |||||||||||||
| IV.A | 2,5 | ||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 2,44 |
| Trieda | ZSI | ZAL | ZTN |
|---|---|---|---|
| I.A | |||
| I.B | |||
| I.C | |||
| I.D | |||
| I.E | |||
| I.F | |||
| I.L | |||
| II.A | |||
| II.B | |||
| II.C | |||
| II.D | |||
| II.E | |||
| III.A | |||
| III.B | |||
| III.C | |||
| III.D | |||
| III.E | |||
| IV.A | |||
| IV.B | |||
| IV.C |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 28 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 19 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.C | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 17 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.E | 25 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.F | 21 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| I.L | 15 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 24 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 22 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.C | 24 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.D | 28 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| II.E | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 23 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.B | 23 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.C | 28 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.D | 24 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.E | 26 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.A | 24 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 26 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 20 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 28 | 1287 | 45,96 | 1287 | 45,96 | 0 | 0,00 |
| I.B | 19 | 868 | 45,68 | 868 | 45,68 | 0 | 0,00 |
| I.C | 18 | 1267 | 70,39 | 1259 | 69,94 | 8 | 0,44 |
| I.D | 17 | 1842 | 108,35 | 1789 | 105,24 | 53 | 3,12 |
| I.E | 25 | 1783 | 71,32 | 1721 | 68,84 | 62 | 2,48 |
| I.F | 21 | 2196 | 104,57 | 2121 | 101,00 | 75 | 3,57 |
| I.L | 15 | 1878 | 125,20 | 1703 | 113,53 | 175 | 11,67 |
| II.A | 24 | 2502 | 104,25 | 2501 | 104,21 | 1 | 0,04 |
| II.B | 22 | 2263 | 102,86 | 2245 | 102,05 | 18 | 0,82 |
| II.C | 24 | 1450 | 60,42 | 1447 | 60,29 | 3 | 0,13 |
| II.D | 28 | 4029 | 143,89 | 3970 | 141,79 | 59 | 2,11 |
| II.E | 23 | 2412 | 104,87 | 2311 | 100,48 | 101 | 4,39 |
| III.A | 23 | 2809 | 122,13 | 2793 | 121,43 | 16 | 0,70 |
| III.B | 23 | 2302 | 100,09 | 2302 | 100,09 | 0 | 0,00 |
| III.C | 28 | 2474 | 88,36 | 2370 | 84,64 | 104 | 3,71 |
| III.D | 24 | 2078 | 86,58 | 2046 | 85,25 | 32 | 1,33 |
| III.E | 26 | 3018 | 116,08 | 2927 | 112,58 | 91 | 3,50 |
| IV.A | 24 | 1917 | 79,88 | 1892 | 78,83 | 25 | 1,04 |
| IV.B | 26 | 2844 | 109,38 | 2805 | 107,88 | 39 | 1,50 |
| IV.C | 20 | 2801 | 133,38 | 2663 | 126,81 | 138 | 6,57 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 59 | (59/0) | 1 | 16 | 29 | 13 | 2,92 | 59 | |||||
| Nemecký jazyk | B1 | 11 | (11/0) | 10 | 1 | 3,09 | 11 | |||||||
| Praktická časť odbornej zložky | 70 | (70/0) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 70 | (70/0) | 2 | 12 | 43 | 13 | 2,96 | 70 | ||||||
| Teoretická časť odbornej zložky | 70 | (70/0) | 3 | 34 | 29 | 4 | 2,49 | 70 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 70 | (70/0) | 30 | 36 | 4 | 1,63 | 70 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| I.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.C | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.D | ||
| I.E | ||
| I.F | ||
| I.L | ||
| II.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| II.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.C | ||
| II.D | ||
| II.E | ||
| III.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| III.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| III.C | 2411 K mechanik nastavovač | |
| III.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| III.E | 3678 H inštalatér | |
| IV.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| IV.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| IV.C | 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Florbalový | 27 | Bc. Michal Učník | |
| Kondičné posilňovanie | 30 | Mgr. Ladislav Mitka | |
| Matematika hrou | 29 | Mgr. Marta Privarová | |
| Netradične v slovenčine | 30 | Ing. Terézia Kamenišťáková | |
| Osobnosti literárnych dejín | 30 | Mgr. Emília Drastichová | |
| Praktická angličtina | 30 | Mgr. Eva Masariková | |
| Putovanie nemeckou gramatikou | 30 | PhDr. Michaela Varmusová | |
| Speak | 30 | Ing. Anna Kuffová | |
| Strelecký | 28 | Pavol Gomola |
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Vypracoval: Ing. František Kajánek
V Čadci, 30. júna 2021
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage