| Názov školy | Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca |
| Adresa školy | Okružná 693, 022 01 Čadca |
| Telefón | 041/4327640 |
| info@sostca.sk | |
| WWW stránka | https://sostca.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. František Kajánek | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 483
Počet tried: 21
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov |
|---|---|
| I.A | 30 |
| I.B | 23 |
| I.C | 24 |
| I.D | 30 |
| I.E | 20 |
| I.L | 23 |
| II.A | 28 |
| II.B | 19 |
| II.C | 19 |
| II.D | 17 |
| II.E | 25 |
| II.F | 19 |
| II.L | 14 |
| III.A | 23 |
| III.B | 21 |
| III.C | 24 |
| III.D | 28 |
| III.E | 23 |
| IV.A | 23 |
| IV.B | 22 |
| IV.C | 28 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| I.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.C | 2411 K mechanik nastavovač | |
| I.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
| I.E | 3678 H inštalatér | |
| I.L | 2414 L strojárstvo | výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení |
| II.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| II.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.C | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.D | ||
| II.E | 2487 H autoopravár | mechanik |
| II.F | ||
| II.L | ||
| III.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| III.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| III.C | ||
| III.D | 2464 H strojný mechanik | |
| III.E | 3678 H inštalatér | |
| IV.A | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| IV.B | 2411 K mechanik nastavovač | |
| IV.C | 2411 K mechanik nastavovač |
| Trieda | ANJ | API | AUE | AUR | AUT | AZA | ASV | ATN | ADP | AUO | BIO | CES | COD | CTC | CIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,03 | 1,07 | |||||||||||||
| I.B | 2,52 | ||||||||||||||
| I.C | 3 | ||||||||||||||
| I.D | 3,03 | 2,05 | |||||||||||||
| I.E | 2,32 | ||||||||||||||
| I.L | 3,63 | 1,53 | 1,8 | 3,13 | |||||||||||
| II.A | 2,3 | 2,11 | |||||||||||||
| II.B | 2 | ||||||||||||||
| II.C | 2,75 | ||||||||||||||
| II.D | 3,06 | ||||||||||||||
| II.E | 2,91 | 2 | |||||||||||||
| II.F | 2,81 | ||||||||||||||
| II.L | 2,15 | 1,33 | 1,5 | 1,67 | 2,25 | ||||||||||
| III.A | 2,76 | 1,61 | |||||||||||||
| III.B | 2,72 | ||||||||||||||
| III.C | 3,05 | 1,89 | |||||||||||||
| III.D | 2,81 | 2,58 | |||||||||||||
| III.E | 3,11 | 2,2 | |||||||||||||
| IV.A | 2,35 | 1,65 | |||||||||||||
| IV.B | 3 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,86 | 1,82 |
| Trieda | CRS | DEJ | DOA | DAP | DPR | DOG | EKL | EKO | EOR | EPO | EKU | ELR | ESP | EKT | ELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,43 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 2 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.L | 1,83 | 2,13 | 3 | ||||||||||||
| II.A | 1,39 | 2,5 | 2,39 | ||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 1,63 | ||||||||||||||
| II.D | 2 | ||||||||||||||
| II.E | 1,88 | 2,53 | |||||||||||||
| II.F | 2,26 | 3 | 2,67 | 2,56 | |||||||||||
| II.L | 1,71 | 2 | 1,63 | 2,38 | |||||||||||
| III.A | 2,92 | ||||||||||||||
| III.B | 1,81 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 2,21 | ||||||||||||||
| III.E | 2,09 | 3,27 | |||||||||||||
| IV.A | 2,04 | 2,7 | |||||||||||||
| IV.B | 1,86 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,04 |
| Trieda | EMZ | ELI | ETS | EOT | ELK | EMW | ELG | EMO | ENR | ETV | FRJ | FYZ | GED | GSY | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,7 | ||||||||||||||
| I.B | 2,35 | ||||||||||||||
| I.C | 2,5 | ||||||||||||||
| I.D | 3,4 | ||||||||||||||
| I.E | 2,89 | ||||||||||||||
| I.L | 2,39 | 2,17 | |||||||||||||
| II.A | 2,5 | 1,46 | |||||||||||||
| II.B | 1,84 | ||||||||||||||
| II.C | 2,16 | ||||||||||||||
| II.D | 2,59 | ||||||||||||||
| II.E | 3,29 | 2,92 | |||||||||||||
| II.F | 2,79 | 2,26 | |||||||||||||
| II.L | 2,21 | 2,17 | |||||||||||||
| III.A | 1 | 1,91 | 2,52 | ||||||||||||
| III.B | 2,24 | 2,29 | |||||||||||||
| III.C | 2,04 | 2,04 | |||||||||||||
| III.D | 3,11 | 1,22 | |||||||||||||
| III.E | 3,33 | ||||||||||||||
| IV.A | 2,35 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,14 | 1,32 | |||||||||||||
| IV.C | 1,82 |
| Trieda | GSO | HIA | CHE | INF | IOD | KTA | KLA | KMU | KKT | KOA | KOC | KOM | KKS | MNZ | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 1,11 | 1,71 | |||||||||||||
| I.D | 1,3 | ||||||||||||||
| I.E | 1,05 | ||||||||||||||
| I.L | 1,8 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | 1,5 | ||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.L | 1,33 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 1,67 | ||||||||||||||
| III.D | 2,33 | ||||||||||||||
| III.E | 1,5 | ||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 2,64 |
| Trieda | MPB | MAD | MKT | MAT | MTE | MES | MRS | MNI | MER | MRZ | MET | MIK | NBV | NAS | NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,17 | ||||||||||||||
| I.B | 2,43 | ||||||||||||||
| I.C | 2,38 | ||||||||||||||
| I.D | 3,2 | ||||||||||||||
| I.E | 2,37 | 2 | |||||||||||||
| I.L | 2,52 | 1,5 | |||||||||||||
| II.A | 2,29 | 2 | |||||||||||||
| II.B | 3,16 | ||||||||||||||
| II.C | 2,58 | 2 | |||||||||||||
| II.D | 3,12 | 2 | |||||||||||||
| II.E | 3,32 | 1,67 | |||||||||||||
| II.F | 3,47 | 2 | |||||||||||||
| II.L | 2 | 2 | |||||||||||||
| III.A | 2,91 | 3 | |||||||||||||
| III.B | 2,57 | 1,33 | |||||||||||||
| III.C | 2,88 | 2,6 | |||||||||||||
| III.D | 3,43 | 1 | |||||||||||||
| III.E | 2,61 | 2,25 | |||||||||||||
| IV.A | 2,39 | 2,33 | |||||||||||||
| IV.B | 2,55 | 1,77 | 2 | ||||||||||||
| IV.C | 2,96 | 1,76 | 2 |
| Trieda | OBN | OPC | PRX | ODK | OVY | ONA | OVN | OAD | OAT | PAS | PNS | POG | PCI | PDP | POV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,63 | 2 | |||||||||||||
| I.B | 1,78 | ||||||||||||||
| I.C | 2,13 | 1,88 | |||||||||||||
| I.D | 2,2 | 2,33 | |||||||||||||
| I.E | 2,21 | 1,55 | 2 | ||||||||||||
| I.L | 1,7 | 2,83 | 1,88 | ||||||||||||
| II.A | 1,39 | 1,71 | |||||||||||||
| II.B | 1,68 | 1,84 | |||||||||||||
| II.C | 1,47 | 1,95 | |||||||||||||
| II.D | 1,88 | 1 | 1,82 | ||||||||||||
| II.E | 1,6 | ||||||||||||||
| II.F | 1,5 | 2,37 | |||||||||||||
| II.L | 1,64 | 1,57 | |||||||||||||
| III.A | 1,39 | 1 | 1,78 | ||||||||||||
| III.B | 1,62 | ||||||||||||||
| III.C | 1,29 | 1,33 | |||||||||||||
| III.D | 1,68 | ||||||||||||||
| III.E | 1,7 | 2,25 | |||||||||||||
| IV.A | 1,48 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,09 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,57 |
| Trieda | PCP | PČOZ | PRN | PDZ | PZX | PRM | PLZ | PRV | PRO | GAZ | PCM | PGZ | SWW | RDE | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.L | 2,88 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 1,53 | ||||||||||||||
| II.C | 2,11 | ||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.L | 2,75 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 1,38 | ||||||||||||||
| III.C | 1 | ||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 1,36 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,18 |
| Trieda | RVE | REE | RUJ | SIS | SJL | SPR | SBN | STK | STL | STT | STZ | STN | SHK | SUP | SUG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,63 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 2,61 | 1 | 2,13 | 2,48 | |||||||||||
| I.C | 2,54 | 1 | 2,71 | 2,79 | |||||||||||
| I.D | 3,23 | 1,1 | 2,4 | 2,3 | |||||||||||
| I.E | 3,05 | 1,05 | 2,64 | ||||||||||||
| I.L | 3,39 | ||||||||||||||
| II.A | 2,89 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 2,79 | 1 | 2,68 | 2,21 | |||||||||||
| II.C | 3 | 1 | 2,84 | 2,58 | |||||||||||
| II.D | 3,18 | 1,12 | 1,7 | 3 | 2,57 | ||||||||||
| II.E | 3,04 | 1,2 | 2,75 | 2,2 | |||||||||||
| II.F | 3 | 2,74 | 1,3 | 2 | |||||||||||
| II.L | 2,14 | ||||||||||||||
| III.A | 3 | 2,83 | 1 | 1,3 | |||||||||||
| III.B | 2,86 | 1,1 | 2,43 | ||||||||||||
| III.C | 2,75 | 1 | 2,93 | ||||||||||||
| III.D | 3,07 | 1,14 | 2,22 | ||||||||||||
| III.E | 3,33 | 2,87 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 3,22 | 2,48 | 1,09 | ||||||||||||
| IV.B | 2,77 | 1 | |||||||||||||
| IV.C | 2,54 | 1,04 |
| Trieda | SQK | TNI | TPV | TCK | TMN | HWW | TEC | TMO | TOO | TLB | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | THF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,37 | 2,8 | |||||||||||||
| I.B | 2,26 | 2,52 | |||||||||||||
| I.C | 2,75 | 2,33 | 2,75 | 3 | |||||||||||
| I.D | 2,77 | 3,27 | |||||||||||||
| I.E | 2,67 | 1,9 | |||||||||||||
| I.L | 2,87 | 2,88 | 2,6 | ||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 2,53 | 2,63 | |||||||||||||
| II.C | 2,84 | 2,63 | |||||||||||||
| II.D | 3 | 2,29 | 2,29 | ||||||||||||
| II.E | 2,25 | 1,88 | |||||||||||||
| II.F | 2,21 | ||||||||||||||
| II.L | 2,67 | 1,88 | 2,83 | ||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 2,86 | ||||||||||||||
| III.C | 2,8 | 1,56 | |||||||||||||
| III.D | 2,44 | ||||||||||||||
| III.E | 2,5 | ||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 2,55 | 3,05 | |||||||||||||
| IV.C | 2,59 | 2,82 | 2,64 |
| Trieda | UCT | USP | VOP | VYN | VYT | VKS | VYU | ZRI | ZEK | ZEI | ZEN | ZAE | ZKG | ZMA | ZLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,8 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | 3,4 | ||||||||||||||
| I.E | 3 | ||||||||||||||
| I.L | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 1,5 | ||||||||||||||
| II.E | 2,41 | ||||||||||||||
| II.F | 2,56 | ||||||||||||||
| II.L | |||||||||||||||
| III.A | 2,26 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 2,21 | 1,68 | |||||||||||||
| III.E | 2,43 | 1,75 | 3,47 | ||||||||||||
| IV.A | 3,17 | ||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C |
| Trieda | ZLR | ZYT | ZSI | ZAL | ZTN |
|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||
| I.B | |||||
| I.C | |||||
| I.D | |||||
| I.E | |||||
| I.L | |||||
| II.A | |||||
| II.B | |||||
| II.C | |||||
| II.D | 1,8 | ||||
| II.E | 2,5 | ||||
| II.F | |||||
| II.L | |||||
| III.A | |||||
| III.B | |||||
| III.C | |||||
| III.D | |||||
| III.E | |||||
| IV.A | |||||
| IV.B | |||||
| IV.C |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 30 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 23 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.C | 24 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 30 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I.E | 20 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.L | 23 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 28 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 19 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.C | 19 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.D | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II.E | 25 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| II.F | 19 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| II.L | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 23 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.B | 21 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III.C | 24 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.D | 28 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| III.E | 23 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.A | 23 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV.B | 22 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 28 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| EnergiA - Olympiáda SOŠ technická | 31 | Ing. Nikola Pisáriková | |
| Florbalový | 30 | Bc. Michal Učník | |
| Kondičné posilňovanie | 30 | Mgr. Ladislav Mitka | |
| Osobnosti literárnych dejín | 30 | Mgr. Emília Drastichová | |
| Praktická angličtina | 30 | Mgr. Eva Masariková | |
| Speak | 30 | Ing. Anna Kuffová | |
| Sprechen | 30 | PhDr. Michaela Varmusová | |
| Strelecký | 30 | ||
| Technici v pohybe | 27 | Ing. Nikola Pisáriková |
Vypracoval: Ing. František Kajánek
V Čadci, 28. júna 2022
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage